| DC Field | Value | Language |
| dc.date.accessioned | 2019-04-04T19:55:06Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-04T19:55:06Z | - |
| dc.date.issued | 2018-12 | - |
| dc.identifier.citation | HORTA, Guilherme Tinoco de Lima; BORÇA JUNIOR, Gilberto Rodrigues; MACEDO, Henrique Fernandes. Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT): breve histórico, condições atuais e perspectivas = Workers’ Assistance Fund (FAT): a comprehensive outlook. Revista do BNDES, Rio de Janeiro, v. 28, n. 50, ed. esp. p. [139]-202, dez. 2018. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16860 | - |
| dc.description.abstract | The Workers’ Assistance Fund (FAT) has rapidly turned into the main source of funding for
BNDES since its creation. Its share on the Bank liabilities has peaked to 60% in 2007 and
start to decrease just because of the massive amount of funding provided by the National
Treasury from 2007 to 2014. As BNDES pays this funding back, however, the FAT will
soon take the position of BNDES main source of funding again. Nevertheless, the FAT
financial conditions raise concerns as it has run deficits almost uninterruptedly since
2009. This article aims to contribute in this discussion. First, we present the historical
background, the main characteristics and the actual financial conditions of the FAT.
Then we simulate the financial results on four different scenarios in order to assess the
financial sustainability of the fund in the medium and long-term. The main conclusion is
that fiscal reforms on the unemployment insurance and other expenditures are needed in
order to assure the FAT financial sustainability in the coming years. | en_US |
| dc.format.extent | p. [139]-202 | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.relation.ispartof | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16781 | en_US |
| dc.source.uri | Insurance, Unemployment | - |
| dc.subject | Fundo de Amparo ao Trabalhador | en_US |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) | en_US |
| dc.subject | Brazilian Development Bank | en_US |
| dc.subject | Fundo de Amparo ao Trabalhador - Previsão | en_US |
| dc.subject | Fundo de Amparo ao Trabalhador - Forecasting | - |
| dc.subject | Finanças públicas - Brasil | - |
| dc.subject | Finance, Public - Brazil | - |
| dc.subject | Política tributária - Brasil | - |
| dc.subject | Fiscal policy - Brazil | - |
| dc.subject | Finanças | - |
| dc.subject | Finance | - |
| dc.subject | Programas de sustentação de renda | - |
| dc.subject | Income maintenance programs | - |
| dc.subject | PIS | - |
| dc.subject | PASEP | - |
| dc.subject | Seguro-desemprego | - |
| dc.title | Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT): breve histórico, condições atuais e perspectivas | en_US |
| dc.title.alternative | Workers’ Assistance Fund (FAT): a comprehensive outlook | en_US |
| dc.type | Artigo | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| dc.description.resumo | O Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), desde sua criação, rapidamente
se tornou a principal fonte de financiamento do BNDES.
Sua participação no passivo do Banco, que chegou a 60% em 2007,
só perdeu importância no contexto dos repasses feitos pelo Tesouro
ao Banco. Com a devolução desses recursos, contudo, o FAT voltará
a ser o principal item do passivo do BNDES. Entretanto, sua
situação financeira desperta preocupação, uma vez que apresenta
déficits quase ininterruptos desde 2009. Este artigo busca contribuir
com essa discussão. Inicialmente, apresentam-se o histórico e o
funcionamento do FAT, bem como suas condições atuais e a relação
com o BNDES. Em seguida, realizam-se exercícios de projeção financeira
para quatro cenários, com o objetivo de avaliar a situação
do fundo no médio e longo prazo. A conclusão geral é que a adoção
de reformas que reduzam gastos com seguro-desemprego e abono
torna-se importante para manter a sustentabilidade desse fundo
nos próximos anos. | en_US |
| dc.contributor.authorbndes | Horta, Guilherme Tinoco de Lima | - |
| dc.contributor.authorbndes | Borça Junior, Gilberto Rodrigues | - |
| dc.contributor.authorbndes | Macedo, Henrique Fernandes | - |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos
|