| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2019-06-14T21:04:05Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-14T21:04:05Z | - |
| dc.date.issued | 1997-01 | - |
| dc.identifier.citation | INFORME SETORIAL [DA] ÁREA DE OPERAÇÕES INDUSTRIAIS 1: Gerência Setorial do Complexo Químico. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,1994-1998. Irregular. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/17403 | - |
| dc.description | Periodicidade: irregular | en_US |
| dc.description | Data de início e fim da coleção na biblioteca: 1994-1998 | en_US |
| dc.description | Ficha técnica: Ricardo Sá Peixoto Montenegro, Janusz Zaporski, Márcia Cristiane Martins Ribeiro | en_US |
| dc.format.extent | 4 p. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Indústria petroquímica - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Petroleum chemical industry - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Produtos petroquímicos - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Petroleum chemicals - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Investimentos industriais - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Industrial investments - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Gomas e resinas sintéticas | en_US |
| dc.subject | Gums and resins, Synthetic | en_US |
| dc.subject | Termoplásticos | en_US |
| dc.subject | Thermoplastics | en_US |
| dc.subject | Indústria química | en_US |
| dc.subject | Chemical industry | en_US |
| dc.subject | Demanda (Teoria econômica) | en_US |
| dc.subject | Demand (Economic theory) | en_US |
| dc.title | Informe setorial [da] Área de Operações Industriais 1: Gerência Setorial do Complexo Químico, n. 6, jan. 1997 | en_US |
| dc.title.alternative | Informe setorial da gerência setorial do complexo químico | en_US |
| dc.title.alternative | Informe setorial complexo químico | en_US |
| dc.title.alternative | Informe setorial [da] Área de Operações Industriais 1: Geset 4 - Gerência Setorial do Complexo Químico | en_US |
| dc.title.alternative | Informe setorial da Área de Operações Industriais 1: Gerência Setorial 4 - Complexo Químico | en_US |
| dc.title.alternative | Resinas ABS | en_US |
| dc.type | Periódico | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| dc.contributor.authorbndes | Montenegro, Ricardo Sá Peixoto | - |
| dc.contributor.authorbndes | Zaporski, Janusz | - |
| dc.contributor.authorbndes | Leal, Márcia Cristiane Martins Ribeiro | - |
| dc.contributor.editor | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Operações Industriais 1. Gerência Setorial do Complexo Químico | - |
| Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Informe setorial da Área de Operações Industriais 1: Gerência Setorial do Complexo Químico Produção BNDES - Artigos | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PRPer79862_Inform Set AOI1 Geset Compl Quim_n06_comp_P_BD.PDF | 1.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.