| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PRPer96182_Carta semanal_n01_compl_P.PDF | 1.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
| Título : | Carta semanal, n. 1, 27 mar. 1996 |
| Autor BNDES : | Giambiagi, Fabio Pastoriza, Florinda Antelo Gostkorzewicz, Joana Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Planejamento. Departamento Econômico |
| Palabras clave : | Economia - Brasil - Periódicos Economics - Brazil - Periodicals Juros - Periódicos Interest - Periodicals Inflação - Periódicos Inflation (Finance) - Periodicals Mercado financeiro - Periódicos Money market - Periodicals Indicadores econômicos - Periódicos Economic indicators - Periodicals |
| Fecha de publicación : | 27-mar-1996 |
| Lugar: | Rio de Janeiro |
| Editorial : | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
| Descripción : | Periodicidade: semanal Descrição baseada em: n. 1, mar. 1996 Data de início da coleção na Biblioteca: mar. 1996 |
| Citación : | CARTA SEMANAL. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,1996-. Semanal. |
| Especie: | Periódico |
| Género: | Textual |
| URI : | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/17484 |
| Fecha Disponible: | 2019-06-25T13:44:36Z |
| Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Carta semanal |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.