| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2019-06-24T18:49:20Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-24T18:49:20Z | - |
| dc.date.issued | 1995-02 | - |
| dc.identifier.citation | INFORME SETORIAL [DA] ÁREA DE OPERAÇÕES INDUSTRIAIS 1: Gerência Setorial do Complexo Químico. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,1994-1998. Irregular. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/17520 | - |
| dc.description | Periodicidade: irregular | en_US |
| dc.description | Data de início e fim da coleção na biblioteca: 1994-1998 | en_US |
| dc.description | Equipe técnica responsável: José Eduardo Pessoa de Andrade, Flávia Cruz Esteves | en_US |
| dc.format.extent | 4 p. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Indústria petroquímica - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Petroleum chemical industry - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Produtos petroquímicos - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Petroleum chemicals - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Investimentos industriais - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Industrial investments - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Indústria química - Brasil - Estatística - 1980-1993 | en_US |
| dc.subject | Chemical industry - Brazil - Statistics - 1980-1993 | en_US |
| dc.subject | Indústria química - Importação | en_US |
| dc.subject | Chemical industry - Imports | en_US |
| dc.subject | Indústria química - Exportação | en_US |
| dc.subject | Chemical industry - Exportation | en_US |
| dc.subject | Produto interno bruto | en_US |
| dc.subject | Gross state product | en_US |
| dc.subject | Valor adicionado | en_US |
| dc.subject | Value added | en_US |
| dc.title | Informe setorial da Área de Operações Industriais 1: Gerência Setorial do Complexo Químico, n. 2. fev. 1995 | en_US |
| dc.title.alternative | Informe setorial da gerência setorial do complexo químico | en_US |
| dc.title.alternative | Informe setorial complexo químico | en_US |
| dc.title.alternative | Informe setorial [da] Área de Operações Industriais 1: Geset 4 - Gerência Setorial do Complexo Químico | en_US |
| dc.title.alternative | Informe setorial da Área de Operações Industriais 1: Gerência Setorial 4 - Complexo Químico | en_US |
| dc.title.alternative | Desempenho global do complexo químico no Brasil | en_US |
| dc.type | Periódico | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| dc.description.resumo | O presente trabalho destaca o desempenho do complexo químico, focalizando dados globais de valores agregados, de natureza macroeconômica, que, em geral, não tem sido divulgados ou discutidos no Brasil. Consideramos que os dados, aqui expostos, contribuirão para o debate fundamentado e a tomada de decisões sobre a indústria química. | en_US |
| dc.contributor.authorbndes | Andrade, José Eduardo Pessoa de | - |
| dc.contributor.authorbndes | Esteves, Flávia Cruz | - |
| dc.contributor.editor | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Operações Industriais 1. Gerência Setorial do Complexo Químico | - |
| Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Informe setorial da Área de Operações Industriais 1: Gerência Setorial do Complexo Químico Produção BNDES - Artigos | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PRPer79862_Inform Set AOI1 Geset Compl Quim_n02_comp_P_BD.PDF | 1.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.