| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2019-07-01T14:27:47Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-01T14:27:47Z | - |
| dc.date.issued | 1999-12 | - |
| dc.identifier.citation | INFRASTRUCTURE REPORT. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,199--2000. Mensal. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/17620 | - |
| dc.description | Periodicidade: mensal | en_US |
| dc.format.extent | 6 p. | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.subject | Infraestrutura (Economia) - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Infrastructure (Economics) - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Desenvolvimento econômico - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Economic development - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Agência Nacional do Petróleo (Brasil) | en_US |
| dc.subject | PETROBRAS | en_US |
| dc.subject | Concessões administrativas - Brasil | en_US |
| dc.subject | Concessions - Brazil | en_US |
| dc.subject | Indústria petrolífera - Capacidade industrial - Brasil | en_US |
| dc.subject | Petroleum, Industry and trade - Industrial capacity - Brazil | en_US |
| dc.subject | Combustíveis - Brasil | en_US |
| dc.subject | Fuel - Brazil | en_US |
| dc.subject | Gás natural - Brasil | en_US |
| dc.subject | Natural gas - Brazil | en_US |
| dc.subject | Gás natural - Bolívia | en_US |
| dc.subject | Natural gas - Bolivia | en_US |
| dc.subject | Petróleo - Legislação - Brasil | en_US |
| dc.subject | Petroleum law and legislation - Brazil | en_US |
| dc.subject | Agência Nacional do Petróleo (Brazil) | en_US |
| dc.title | Infrastructure report, n. 41, dez. 1999 | en_US |
| dc.title.alternative | Infrastructure report: Area of Infrastructure projects n. 41 | en_US |
| dc.title.alternative | Infrastructure report: Infrastructure projects division n. 41 | en_US |
| dc.title.alternative | Recent changes in the Brazilian oil industry | en_US |
| dc.type | Periódico | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| dc.contributor.authorbndes | Coutinho, Edna Maria Bloomfield Gama | - |
| dc.contributor.authorbndes | Gomes, Antonio Claret Silva | - |
| dc.contributor.authorbndes | Faria, Elíada Antonieta Seabra Teixeira | - |
| dc.contributor.authorbndes | Fernandes, Heloísa Helena de Oliveira | - |
| Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Infrastructure report Produção BNDES - Artigos | |
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PRPer212302_Infrastructure Rep_n41_compl_P.PDF | 3.65 MB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.