Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Leon, Márcia Saraiva | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-25T19:14:35Z | - |
dc.date.available | 2019-07-25T19:14:35Z | - |
dc.date.issued | 1995 | - |
dc.identifier.citation | LEON, Márcia Saraiva. O Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA) e seus possíveis efeitos sobre o Brasil. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 1995. 26 p. (Textos para Discussão; 20) | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/17920 | - |
dc.description | Bibliografia: p. 25-26 | en_US |
dc.description | "É permitida a reprodução parcial ou total deste trabalho desde que citada a fonte" | en_US |
dc.format.extent | 26 p. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Textos para discussão (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social);20 | - |
dc.subject | Acordo Norte Americano de Livre Comércio | en_US |
dc.subject | North American Free Trade Agreement | en_US |
dc.subject | MERCOSUL (Organização) | en_US |
dc.subject | MERCOSUR (Organization) | en_US |
dc.subject | União Européia | en_US |
dc.subject | European Union | en_US |
dc.subject | Blocos econômicos - América do Norte | en_US |
dc.subject | Trade blocs - North America | en_US |
dc.subject | América do Norte - Integração econômica internacional | en_US |
dc.subject | North America - International economic integration | en_US |
dc.subject | Brasil - Relações econômicas exteriores | en_US |
dc.subject | Brazil - Foreign economic relations | en_US |
dc.title | O Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA) e seus possíveis efeitos sobre o Brasil | en_US |
dc.type | Folheto | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
dc.description.resumo | Este trabalho visa analisar o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta), em seus aspectos institucionais e em suas implicações para as exportações brasileiras. Na primeira seção, abordam-se a singularidade do Nafta e os interesses de cada país num acordo que veio formalizar relações econômicas já intensas. Procura-se comparar o Nafta com outras formas de integração regional, particularmente a União Européia (UE), ressaltando-se o seu caráter de zona de livre comércio estendida, por envolver várias questões além do comércio de mercadorias: investimentos, serviços, propriedade intelectual, compras governamentais, meio ambiente e condições trabalhistas. Na segunda seção, são descritas as negociações que levaram ao Nafta e, na terceira, as regras gerais do Acordo, o processo de redução tarifária e as regras específicas para aqueles setores considerados "sensíveis", como automobilística, têxtil etc. Na quarta seção, apresentam-se as estimativas do impacto sobre as exportações brasileiras para os Estados Unidos do acesso preferencial dos produtos mexicanos a este mercado, através de modelos de equilíbrio parcial estático. Conclui-se que, apesar das limitações dos modelos, há um consenso de que tal impacto será muito pequeno. Alguns setores, no entanto, deverão sofrer um efeito maior, dada a importância dos Estados Unidos no total das suas exportações e a competitividade dos produtos mexicanos (tabaco, suco de laranja, vidros, têxteis e vestuário, calçados, produtos metalúrgicos e siderúrgicos, veículos e suas partes e componentes). Tal fato sugere a necessidade de um estudo mais aprofundado das implicações para cada um desses setores. Além disso, conclui-se que o uso de modelos computáveis de equilíbrio geral, que incorporem fatores dinâmicos, pode trazer resultados mais precisos e confiáveis na tarefa de se avaliar os efeitos do Nafta sobre o comércio exterior brasileiro. | en_US |
dc.contributor.editor | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Planejamento e Pesquisa. Departamento Econômico | - |
dc.contributor.editor | Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento | - |
Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Folhetos Produção BNDES - Textos para Discussão BNDES |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PRFol82857_O acordo de livre comercio_compl_P.PDF | 358.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.