Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Amadeo, Edward J. | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-25T23:22:13Z | - |
dc.date.available | 2019-07-25T23:22:13Z | - |
dc.date.issued | 1995 | - |
dc.identifier.citation | AMADEO, Edward J. Análise comparativa da competitividade da indústria manufatureira brasileira: com ênfase nos determinantes do trabalho. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 1995. 19 f. (Textos para discussão (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) ; 26). | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/17922 | - |
dc.description | "Estudo preparado em 1993, no âmbito do projeto Emprego, Produtividade e Salários na Indústria Brasileira, sob coordenação de Yolanda Melo Ramalho, da Área de Planejamento do BNDES." | en_US |
dc.description | 1. Sumário executivo e conclusões -- 2. Introdução -- 3. Análise dos dados -- 3.1 Custo do trabalho e competitividade -- 3.2 Produção, emprego e produtividade -- 3.3 Lições dos casos japonês e norte-americano -- 3.4 Custo do trabalho no Brasil -- 3.5 Composição do custo salarial horário no Brasil -- 3.6 Nível do custo salarial horário no Brasil | en_US |
dc.format.extent | 19 f. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Textos para discussão (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social);26 | - |
dc.subject | Indústrias - Brasil | en_US |
dc.subject | Industries - Brazil | en_US |
dc.subject | Indústria manufatureira - Brasil | en_US |
dc.subject | Manufacturing industries - Brazil | en_US |
dc.subject | Mão de obra - Custos | en_US |
dc.subject | Manpower - Cost | en_US |
dc.subject | Produtividade do trabalho - Brasil | en_US |
dc.subject | Labor productivity - Brazil | en_US |
dc.subject | Salários e produtividade do trabalho - Brasil | en_US |
dc.subject | Wages and labor productivity - Brazil | en_US |
dc.subject | Emprego (Teoria econômica) | en_US |
dc.subject | Employment (Economic theory) | en_US |
dc.title | Análise comparativa da competitividade da indústria manufatureira brasileira: com ênfase nos determinantes do trabalho | en_US |
dc.type | Folheto | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
dc.contributor.editor | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Planejamento. Departamento Econômico | - |
Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Folhetos Produção BNDES - Textos para Discussão BNDES |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PRfol88323_análise comparativa da competitividade da industria_compl_P.PDF | 334.64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.