| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2019-08-29T15:23:55Z | - |
| dc.date.available | 2019-08-29T15:23:55Z | - |
| dc.date.issued | 1999-08 | - |
| dc.identifier.citation | RIGOLON, Francisco José Zagari; GIAMBIAGI, Fabio. O ajuste fiscal de médio prazo: o que vai acontecer quando as receitas extraordinárias acabarem? Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 1999. 25 p. (Textos para discussão ; 70). | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/18561 | - |
| dc.description | Inclui bibliografia: p. 24-25 e notas | en_US |
| dc.description | Os autores agradecem os comentários de Armando Castelar Pinheiro, Sheila Najberg e Bruno Freire a uma versão preliminar do trabalho. Os erros remanescentes são, entretanto, de exclusiva responsabilidade dos autores | en_US |
| dc.description.abstract | This paper discusses the prospects for the medium term fiscal adjustment in Brazil, based on the literature about the sustainability of fiscal policy. It shows that, from 2002 onwards, when the government will no more colect the windfall revenues from the CPMF and the concessions of public services, the primary surplus could fall significantly if compared with the surplus expected for the period 1999/2001. Exercises involving the dynamics of the public spending, based on the building of medium term scenarios for the public finances, motivate the proposal of reducing gradually the windfall revenues, instead of eliminating them abruptly in June 2002 | en_US |
| dc.format.extent | 25 p. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Textos para discussão (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social);70 | - |
| dc.subject | Política tributária - Brasil | en_US |
| dc.subject | Fiscal policy - Brazil | en_US |
| dc.subject | Finanças públicas | en_US |
| dc.subject | Finance, Public | en_US |
| dc.subject | Serviços de utilidade pública | en_US |
| dc.subject | Public utilities | en_US |
| dc.subject | Despesa pública | en_US |
| dc.subject | Expenditures, Public | en_US |
| dc.title | O ajuste fiscal de médio prazo: o que vai acontecer quando as receitas extraordinárias acabarem? | en_US |
| dc.type | Folheto | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| dc.description.resumo | Este artigo discute as perspectivas de ajuste fiscal de médio prazo no Brasil, à luz da literatura sobre sustentabilidade da política fiscal. Mostra-se que, a partir de 2002, quando o governo deixará de contar com as receitas extraordinárias provenientes da prorrogação da CPMF e das concessões de serviços públicos, o superávit primário poderá cair significativamente na comparação com os superávits previstos para o período 1999/ 2001. Exercícios envolvendo a dinâmica dos gastos públicos na transição para uma política fiscal sustentável, com base em cenários de médio prazo para as finanças públicas, motivam a proposta de redução gradual das receitas extraordinárias, ao invés de sua súbita eliminação em junho de 2002 | en_US |
| dc.contributor.authorbndes | Rigolon, Francisco José Zagari | - |
| dc.contributor.authorbndes | Giambiagi, Fabio | - |
| Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Folhetos Produção BNDES - Textos para Discussão BNDES | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Td-70 O ajuste fiscal de médio prazo que vai acontecer quando as receitas extraordinárias acabarem._P_BD.pdf | 175.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.