| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PRLiv211353_A equalização de taxas de juros como instrumento de promoção das exportações brasileiras de bens de capital_compl_P_BD.pdf | 388.78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
| Título : | A equalização de taxas de juros como instrumento de promoção das exportações brasileiras de bens de capital no período 1994–2005 |
| Autor BNDES : | Pinto, Marco Aurélio Cabral Santos, Leonardo Pereira Rodrigues dos |
| Autor: | Abuche, Camila Chaves Castilho, Marta Reis |
| Palabras clave : | Taxas de juros - 1994-2005 Interest rates - 1994-2005 Bens de capital - Exportação Industrial equipment - Exports Crédito para exportação Export credit |
| Fecha de publicación : | feb-2008 |
| Lugar: | Rio de Janeiro |
| Editorial : | [S.n.] |
| Resumo: | O objetivo do presente trabalho é refletir sobre o papel da sistemática de equalização de taxas de juros na promoção das exportações brasileiras do segmento de bens de capital no período compreendido entre 1994 e 2005. Dado que as condições de financiamento são parte da oferta de bens de capital, procurou-se investigar a situação do acesso financeiro aos recursos de equalização de taxas de juros pelas empresas desse segmento. Como hipótese, adotou-se que há alocação de recursos compatível com as necessidades de oferta no mercado externo. Para tanto, procurou-se comparar os recursos orçamentários dedicados ao programa de equalização aos gastos efetivamente realizados por categoria de empresas (segmento de negócio, localização, porte etc.). Então, procurou-se identificar, através de entrevistas, possíveis distorções na alocação de recursos. Conforme se pode concluir, as pequenas e médias empresas manifestam dificuldade no acesso financeiro aos recursos de equalização, que durante o período foram canalizados majoritariamente para empresas de grande porte. Cumpre, portanto, repensar o futuro do programa de equalização como instrumento de promoção de políticas integradas comercial, tecnológica e industrial. |
| Descripción : | Bibliografia: p. 58-61 Inclui Apêndice p. 62-70 |
| Citación : | PINTO, Marco Aurélio Cabral et al. A equalização de taxas de juros como instrumento de promoção das exportações brasileiras de bens de capital no período 1994–2005. [Rio de Janeiro]: [s.n.], 2008. 70 p. |
| Especie: | Livro |
| Género: | Textual |
| URI : | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/18720 |
| Fecha Disponible: | 2019-09-23T14:57:46Z |
| Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Livros |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.