| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| InformeSetorial-AI_n.24, ago.2012_final.pdf | 555.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
| Título: | Informe Setorial da Área Industrial, n. 24, ago. 2012 |
| Título(s) alternativo(s): | A nova regulação da TV paga e seu impacto no mercado de conteúdo audiovisual |
| Autor(es): | Gama, Marina Moreira da Mello, Gustavo Affonso Taboas de Goldenstein, Marcelo |
| Palavras-chave: | Indústrias - Brasil Investimentos - Brasil - Avaliação Industries - Brazil Investments - Brazil - Evaluation Televisão por assinatura - Regulamentação Subscription television - Laws and regulations |
| Data do documento: | Ago-2012 |
| Local: | Rio de Janeiro |
| Editora: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
| Citação: | INFORME SETORIAL DA ÁREA INDUSTRIAL. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,2006-. Irregular. |
| Tipo: | Periódico |
| Gênero: | Textual |
| URI: | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/1882 |
| Data Disponibilização: | 2014-07-31T22:57:48Z 2018-03-19T19:43:05Z |
| Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Informe Setorial da Área Industrial |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.