Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-10-14T17:14:15Z | - |
dc.date.available | 2019-10-14T17:14:15Z | - |
dc.date.issued | 1996-08 | - |
dc.identifier.citation | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BRASIL). Área de Operações Industriais 2. Gerência Setorial de Papel e Celulose. Cartões. Informe Setorial da Gerência Setorial de Papel e Celulose, Rio de Janeiro, n.8 , p.1-4, 12/08/1996. | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/18841 | - |
dc.description | Equipe técnica responsável: Ângela Regina Pires Macedo, Antonio Carlos de Vasconcelos Valença, Adriana dos Santos Lima. | en_US |
dc.format.extent | p. 1-4 | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.relation.replaces | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/19560 | en_US |
dc.relation.isreplacedby | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/19562 | - |
dc.subject | Indústria de papel e celulose - Periódicos | en_US |
dc.subject | Pulp and paper industry - Periodicals | en_US |
dc.subject | Papel - Indústria - Periódicos | en_US |
dc.subject | Paper industry - Periodicals | en_US |
dc.subject | Indústria de celulose - Periódicos | en_US |
dc.subject | Cellulose industry - Periodicals | en_US |
dc.subject | Indústria de papel e celulose | en_US |
dc.subject | Pulp and paper industry | en_US |
dc.subject | Embalagens | en_US |
dc.subject | Packaging | en_US |
dc.subject | Exportação | en_US |
dc.subject | Exports | en_US |
dc.title | Informe Setorial da Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial de Papel e Celulose, n. 08, ago. 1996 | en_US |
dc.title.alternative | Cartões | en_US |
dc.type | Periódico | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
dc.contributor.unidade | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Operações Industriais 2. Gerência Setorial de Papel e Celulose | en_US |
dc.description.resumo | Cartões são papéis fabricados em múltiplas camadas e com gramaturas acima de 150 g/m 2. A combinação das diversas matérias-primas utilizadas em sua produção (celulose, pastas, fibras recicladas, laminados plásticos ou metálicos e parafinas) confere aos cartões uma multiplicidade de tipos e de utilizações em sua mais comum destinação: a fabricação de embalagens. Os cartões são, em sua maior parte, utilizados para embalar bens de consumo imediato e sua demanda está fortemente ligada à renda. A embalagem constitui-se em elemento estratégico na disputa pelos mercados e, na competição entre os diversos tipos de embalagem, características como qualidade da impressão, facilidade de transporte, reciclagem e biodegradabilidade conferem aos cartões vantagens frente aos outros materiais (vidro, metal e plástico). A diversidade de tipos de cartão prejudica a agregação de informações estatísticas, uma vez que considerável proporção pode ser classificada como papel especial ou como papéis para embalagem, dificultando comparações quantitativas. | en_US |
dc.contributor.authorbndes | Macedo, Angela Regina Pires | - |
dc.contributor.authorbndes | Valença, Antonio Carlos de Vasconcelos | - |
dc.contributor.authorbndes | Lima, Adriana dos Santos | - |
Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Informe Setorial da Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial de Papel e Celulose Produção BNDES - Artigos |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PRArt207894_Cartões_compl_P_BD.pdf | 30.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.