| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2019-10-14T17:40:54Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-14T17:40:54Z | - |
| dc.date.issued | 1998-11 | - |
| dc.identifier.citation | INFORME SETORIAL [DA] ÁREA DE OPERAÇÕES INDUSTRIAIS 2: Gerência Setorial 3. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,1996-2001. Irregular. Continuação de Informe setorial [da] Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial de Mineração e Metalurgia. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/18861 | - |
| dc.description | Periodicidade: Irregular | en_US |
| dc.description | Data de início e fim da publicação: 1996-2000 | en_US |
| dc.description | Ficha Técnica: Maria Lúcia Amarante de Andrade, Luiz Mauricio da Silva Cunha, José Ricardo Martins Viera, Eliane Figueiredo Costa de Oliveira | en_US |
| dc.format.extent | 8 p. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.relation.replaces | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15641 | en_US |
| dc.relation.isreplacedby | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15822 | en_US |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Indústria mineral - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Mineral industries - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Siderurgia - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Siderurgy - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Minas e recursos minerais - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Mines and mineral resources - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Metalurgia - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Metallurgy - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Siderurgia | en_US |
| dc.subject | Siderurgy | en_US |
| dc.subject | Aço - Indústria - Brasil | en_US |
| dc.subject | Steel industry and trade - Brazil | en_US |
| dc.subject | Balanço (Contabilidade) - Brasil | en_US |
| dc.subject | Financial statements - Brazil | en_US |
| dc.subject | Lucros - Brasil | en_US |
| dc.subject | Profit - Brazil | en_US |
| dc.subject | Rentabilidade | en_US |
| dc.subject | Profitability | en_US |
| dc.subject | Avaliação comparativa | en_US |
| dc.subject | Comparative analysis | en_US |
| dc.title | Informe setorial da Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial 3, n. 21, nov. 1998 | en_US |
| dc.title.alternative | Informe setorial da Gerência Setorial de Mineração e Metalurgia | en_US |
| dc.title.alternative | Informe setorial Mineração e Metalurgia | en_US |
| dc.title.alternative | Rentabilidade das empresas siderúrgicas no Brasil | en_US |
| dc.type | Periódico | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| dc.contributor.unidade | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Operações Industriais 2. Gerência Setorial 3 | en_US |
| dc.contributor.authorbndes | Andrade, Maria Lúcia Amarante de | - |
| dc.contributor.authorbndes | Cunha, Luiz Maurício da Silva | - |
| dc.contributor.authorbndes | Gandra, Guilherme Tavares | - |
| dc.contributor.authorbndes | Oliveira, Eliane Figueiredo Costa de | - |
| dc.contributor.editor | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Operações Industriais 2. Gerência Setorial 3 | - |
| Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Informe setorial da Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial 3 Produção BNDES - Artigos | |
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PRArt213893_Rentabilidade das empresas_compl_P_BD.pdf | 649.05 kB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.