| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2019-10-15T19:04:39Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-15T19:04:39Z | - |
| dc.date.issued | 2002-01 | - |
| dc.identifier.citation | INFORME SETORIAL [DA] ÁREA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: Gerência Setorial. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,2002-. Irregular. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/18881 | - |
| dc.description | É permitida a reprodução parcial ou total deste artigo desde que citada a fonte | en_US |
| dc.format.extent | 8 p. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.subject | Desenvolvimento social - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Progress - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Indicadores econômicos - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Economic indicators - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Indicadores sociais - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Social indicators - Brazil - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Indicadores sociais - Brasil | en_US |
| dc.subject | Social indicators - Brazil | en_US |
| dc.subject | Desenvolvimento social | en_US |
| dc.subject | Progress | en_US |
| dc.subject | Indicadores educacionais - Brasil | en_US |
| dc.subject | Educational indicators - Brazil | en_US |
| dc.subject | Trabalho infantil - Brasil - Indicadores | en_US |
| dc.subject | Child labor - Brazil - Directories | en_US |
| dc.subject | Demografia - Brasil | en_US |
| dc.subject | Demography - Brazil | en_US |
| dc.subject | Indicadores de saúde - Brasil | en_US |
| dc.subject | Health status indicators - Brazil | en_US |
| dc.subject | Renda - Distribuição - Brasil | en_US |
| dc.subject | Income distribution - Brazil | en_US |
| dc.subject | Desenvolvimento humano - Brasil | en_US |
| dc.subject | Human development - Brazil | en_US |
| dc.title | Informe Setorial da Área de Desenvolvimento Social: Gerência Setorial, n. 1, jan. 2002 | en_US |
| dc.title.alternative | Realidade social brasileira: principais indicadores | en_US |
| dc.type | Periódico | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| dc.contributor.unidade | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Desenvolvimento Social. Gerência de Estudos Setoriais | en_US |
| dc.description.resumo | No final do ano de 2001 foram divulgados os estudos e estatísticas elaboradas pelo Instituto de Pesquisa Econômica (IPEA) e pelo Instituto Brasileiro de Geografia Econômica (IBGE) – respectivamente “Desigualdade e Pobreza no Brasil” e “Síntese dos Indicadores Sociais 2000”. Mesmo contando com diferenças metodológicas, as conclusões de ambos os trabalhos apontam para a significativa melhora dos indicadores sociais, especialmente os de saúde e educação, persistindo, entretanto, a desigualdade na distribuição da renda como um dos mais graves problemas da sociedade brasileira. Destacam-se, sobretudo, dos avanços que o Brasil vem apresentando em distintos campos da área social, a redução gradual da taxa de mortalidade infantil e do índice de analfabetismo bem como a elevação da taxa de escolarização de crianças e adolescentes em todo país. | en_US |
| dc.contributor.authorbndes | Costa, Claudia Soares | - |
| dc.contributor.authorbndes | Visconti, Gabriel Rangel | - |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Informe Setorial da Área de Desenvolvimento Social: Gerência Setorial Produção BNDES - Artigos | |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PRArt213624_Realidade social brasileira_P_BD.pdf | 507.55 kB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.