| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2019-10-18T16:38:41Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-18T16:38:41Z | - |
| dc.date.issued | 2019-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/18902 | - |
| dc.description | Equipe técnica: Ricardo Agostini Martini, Marília de Figueiredo Jordão, Daniel Grimaldi | en_US |
| dc.description | Bibliografia: p. 45-49 | en_US |
| dc.format.extent | 51 p. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.subject | Energia elétrica - Brasil | en_US |
| dc.subject | Electric power - Brazil | en_US |
| dc.subject | Força eólica - Financiamento | en_US |
| dc.subject | Wind power - Financing | en_US |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Impacto econômico - Avaliação - Modelos econométricos | en_US |
| dc.subject | Economic impact analysis - Econometric models | en_US |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Periódicos | - |
| dc.subject | Brazilian Development Bank - Periodicals | - |
| dc.subject | Avaliação de impacto - Periódicos | - |
| dc.subject | Impact assessment - Periodicals | - |
| dc.subject | Avaliação de impacto - Metodologia - Periódicos | - |
| dc.subject | Impact assessment - Methodology - Periodicals | - |
| dc.subject | Desempenho - Avaliação - Periódicos | - |
| dc.subject | Performance - Evaluation - Periodicals | - |
| dc.subject | Financiamento do desenvolvimento - Periódicos | - |
| dc.subject | Development financing - Periodicals | - |
| dc.subject | Financiamento ao investimento - Periódicos | - |
| dc.subject | Investment financing - Periodicals | - |
| dc.subject | R (Linguagem de programação de computador) - Periódicos | - |
| dc.subject | R (Computer program language) - Periodicals | - |
| dc.subject | Processamento eletrônico de dados - Periódicos | - |
| dc.subject | Electronic data processing - Periodicals | - |
| dc.subject | Análise econômica - Periódicos | - |
| dc.subject | Economic analysis - Periodicals | - |
| dc.subject | Estudo de impacto - Periódicos | - |
| dc.subject | Impact study - Periodicals | - |
| dc.subject | Avaliação de impacto - Métodos estatísticos - Periódicos | - |
| dc.subject | Impact assessment - Statistical methods - Periodicals | - |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento | - |
| dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing | - |
| dc.subject | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brasil) | - |
| dc.subject | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | - |
| dc.subject | Avaliação de impacto - Brasil | - |
| dc.subject | Impact assessment - Brazil | - |
| dc.subject | Avaliação de impacto - Brasil - Métodos estatísticos | - |
| dc.subject | Impact assessment - Brazil - Statistical methods | - |
| dc.subject | Produto interno bruto - Brasil | - |
| dc.title | Relatório de avaliação de efetividade, n. 01, set. 2019 | en_US |
| dc.title.alternative | Avaliação de efeitos locais da construção de usinas eólicas nos municípios brasileiros | en_US |
| dc.type | Periódico | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | - |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| dc.contributor.authorbndes | Martini, Ricardo Agostini | - |
| dc.contributor.authorbndes | Jordão, Marília de Figueiredo | - |
| dc.contributor.authorbndes | Grimaldi, Daniel da Silva | - |
| Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Relatório de avaliação de efetividade Produção BNDES - Artigos Produção BNDES - Estudos sobre a efetividade do BNDES | |
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PRPer_Relatorio de Avaliacao de Efetividade n01_BD.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirDescargar |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.