| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2019-12-06T17:58:18Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-06T17:58:18Z | - |
| dc.date.issued | 1996-07 | - |
| dc.identifier.citation | ALÉM, Ana Cláudia. Abertura comercial e financeira no México nos anos 80 e 90: principais resultados. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 1996. 62 p. (Textos para discussão ; 46). | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/19146 | - |
| dc.description | "Este trabalho é de inteira responsabilidade de seu autor. As opiniões nele emitidas não exprimem, necessariamente, o ponto de vista do BNDES." | en_US |
| dc.description | Inclui bibliografia: p. 58-62 e notas de rodapé | en_US |
| dc.format.extent | 62 p. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Textos para discussão (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social);46 | - |
| dc.subject | Livre-comércio - México - 1980-1994 | en_US |
| dc.subject | Free trade - Mexico - 1980-1994 | en_US |
| dc.subject | Comércio internacional - 1980-1994 | en_US |
| dc.subject | International trade - 1980-1994 | en_US |
| dc.subject | Produto interno bruto - México - 1980-1994 | en_US |
| dc.subject | Gross state product - Mexico - 1980-1994 | en_US |
| dc.subject | Política industrial - México - 1980-1994 | en_US |
| dc.subject | Industrial policy - Mexico - 1980-1994 | en_US |
| dc.subject | Fluxo de capitais - México - 1971-1994 | en_US |
| dc.subject | Capital movements - Mexico - 1980-1994 | en_US |
| dc.subject | México - Condições econômicas - 1980-1994 | en_US |
| dc.subject | Mexico - Economic conditions - 1980-1994 | en_US |
| dc.title | Abertura comercial e financeira no México nos anos 80 e 90 : principais resultados | en_US |
| dc.type | Folheto | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| dc.description.resumo | Este texto trata das reformas comercial e financeira implantadas no México nos anos 80 como resposta à crise da dívida de 1982 e com o objetivo de uma inserção competitiva da economia mexicana em nível internacional. A Seção 2 trata da reforma comercial, bem como de seus principais resultados, principalmente no que diz respeito aos impactos sobre a estrutura industrial mexicana. A Seção 3 diz respeito ao processo de reforma financeira, tanto em nível doméstico quanto em nível internacional, com a abertura da conta de capitais. Finalmente, a Seção 4 concentra as principais conclusões do trabalho. | en_US |
| dc.contributor.authorbndes | Além, Ana Cláudia | - |
| dc.contributor.editor | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Planejamento. Departamento Econômico | - |
| Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Folhetos Produção BNDES - Textos para Discussão BNDES | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PRFol_Abertura comercial e financeira no México..._97418_P_BD.PDF | 11.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.