| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2019-12-23T17:38:05Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-23T17:38:05Z | - |
| dc.date.issued | 1997-08 | - |
| dc.identifier.citation | INFORME SETORIAL [DA] ÁREA DE OPERAÇÕES INDUSTRIAIS 2: Gerência Setorial 3. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,1996-2001. Irregular. Continuação de Informe setorial [da] Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial de Mineração e Metalurgia. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/19201 | - |
| dc.description | Periodicidade: Irregular | en_US |
| dc.description | Data de início e fim da publicação: 1996-2000 | en_US |
| dc.description | Informação de data retirada do texto. | en_US |
| dc.description | Equipe técnica responsável: Maria Lúcia Amarante de Andrade, José Ricardo Martins Vieira, Luiz Maurício da S. Cunha, Renata Strubell Fulda | en_US |
| dc.format.extent | 7 p. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.relation.replaces | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15641 | en_US |
| dc.relation.isreplacedby | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15822 | en_US |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Indústria mineral - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Mineral industries - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Siderurgia - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Siderurgy - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Minas e recursos minerais - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Mines and mineral resources - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Metalurgia - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Metallurgy - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Aço - Indústria - Capacidade industrial - Europa, Leste - 1992-1996 | en_US |
| dc.subject | Steel - Industry - Industrial capacity - Europe, Eastern - 1992-1996 | en_US |
| dc.subject | Aço - Indústria - Exportação - Europa, Leste | en_US |
| dc.subject | Steel - Industry - Exports - Europe, Eastern | en_US |
| dc.title | Informe setorial da Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial 3, n. 12, ago. 1997 | en_US |
| dc.title.alternative | Informe setorial da Gerência Setorial de Mineração e Metalurgia | en_US |
| dc.title.alternative | Informe setorial Mineração e Metalurgia | en_US |
| dc.title.alternative | O colapso do aço na NIS | en_US |
| dc.type | Periódico | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| dc.contributor.authorbndes | Andrade, Maria Lúcia Amarante de | - |
| dc.contributor.authorbndes | Vieira, José Ricardo Martins | - |
| dc.contributor.authorbndes | Cunha, Luiz Maurício da Silva | - |
| dc.contributor.authorbndes | Fulda, Renata Strubell | - |
| dc.contributor.editor | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Operações Industriais 2. Gerência Setorial 3 | - |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Informe setorial da Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial 3 Produção BNDES - Artigos | |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PR_O colapso do aço na NIS_214883_P_BD.PDF | 1.84 MB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.