Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FC_Governança corporativa e participação societária de bancos, BNDES e fundos de pensão_213586_P_BD.pdf | 98.33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Título : | Governança corporativa e participação societária de bancos, BNDES e fundos de pensão como fatores de resistência às crises financeiras |
Otros títulos : | Corporate governance and shareholding of banks, pension funds and BNDES as resistance factors to financial crisis |
Autor: | Carnaúba, Adriano Augusto Costa |
Palabras clave : | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) Brazilian Development Bank Fundos de pensão - Brasil Pension trusts - Brazil Bancos - Brasil Banks and banking - Brazil Crises financeiras - Brasil Financial crises - Brazil Governança corporativa Corporate governance Mercado de capitais - Brasil Capital market - Brazil |
Fecha de publicación : | ene-2011 |
Lugar: | Rio de Janeiro |
Resumo: | O presente artigo apresenta os resultados de pesquisa quantitativa que busca identificar as associações existentes entre níveis de governança corporativa, e a ocorrência ou não de participação dos bancos, BNDES e fundos de pensão na composição societária de uma amostra composta por 160 empresas listadas na BM&FBovespa, bem como avaliar a influência destas variáveis como fatores de sustentação das cotações das ações destas empresas no ápice da crise financeira de 2008. Mediante a aplicação de técnicas de modelagem multivariada de regressão logística e análise de correspondência, foi verificado que a adoção de níveis diferenciados de governança é fator significativo para o incremento da resistência das cotações acionárias às crises financeiras sistêmicas, bem como é significativa a associação positiva entre a participação de investidores institucionais na composição acionária das empresas listadas e a adoção de níveis diferenciados de governança. Os resultados trazem indícios de que o mercado reconhece a atuação destes investidores como fatores de indução à adoção de boas práticas de governança, refletindo-se nos preços dos ativos. |
Abstract: | This article presents the results of quantitative research that seeks to identify associations between levels of corporate governance, and the presence or absence of participation of banks, BNDES and pension funds in the corporate structure of a sample of 160 companies listed on BM&FBovespa. It also aims to assess the influence of these variables as factors supporting the stock prices of these companies at the peak of financial crisis of 2008. Through correspondence analysis and multivariate logistic regression, it was found that the adoption of different levels of governance is a significant factor for increasing the resistance of stock prices to systemic financial crisis, as well as a positive association between the participation of institutional investors in the shareholding structure of listed companies and the adoption of differentiated levels of governance. The results provide indications that market recognizes the role of these investors as factors to induce to adopt good governance practices, reflecting on stock prices. |
Descripción : | Artigo publicado na Sociedade, Contabilidade e Gestão, Rio de Janeiro, v. 6, n.1, jan./jun. 2011. Bibliografia: p. 16-17 Atribuição de Licença Creative Commons 4.0: permitida cópia, redistribuição, adaptação desde que atribuído crédito Disponível online em: https://revistas.ufrj.br/index.php/scg/article/view/13224 |
Citación : | CARNAÚBA, Adriano Augusto Costa. Governança corporativa e participação societária de bancos, BNDES e fundos de pensão como fatores de resistência às crises financeiras= Corporate governance and shareholding of banks, pension funds and BNDES as resistance factors to financial crisis. Sociedade, Contabilidade e Gestão, Rio de Janeiro, v. 6, n.1, jan./jun. 2011, p. 7-17. |
Especie: | Artigo |
Género: | Textual |
URI : | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/19440 |
Fecha Disponible: | 2020-02-12T20:39:25Z |
Aparece en las colecciones: | BNDES em Foco - Artigos |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.