| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2020-03-06T20:35:27Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-06T20:35:27Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BRASIL). Effectiveness report 2007-2014 : the contribution of the BNDES to national development. 2. ed. [Rio de Janeiro]: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2016. 130 p. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/19460 | - |
| dc.description | Inclui bibliografia: p. 126-129 e notas de rodapé | en_US |
| dc.format.extent | 130 p. | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento | en_US |
| dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing | en_US |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Indicadores - 2007-2014 | en_US |
| dc.subject | Brazilian Development Bank - Directories - 2007-2014 | en_US |
| dc.subject | Indústrias - Financiamento - 2007-2014 | en_US |
| dc.subject | Industries - Financing - 2007-2014 | en_US |
| dc.subject | Infraestrutura (Economia) - Financiamento - 2007-2014 | en_US |
| dc.subject | Infrastructure (Economics) - Financing - 2007-2014 | en_US |
| dc.subject | Pequenas e médias empresas - Financiamento - 2007-2014 | en_US |
| dc.subject | Small business - Financing - 2007-2014 | en_US |
| dc.subject | Projetos de desenvolvimento econômico - Avaliação - 2007-2014 | en_US |
| dc.subject | Economic development projects - Evaluation - 2007-2014 | en_US |
| dc.subject | Indicadores econômicos | en_US |
| dc.subject | Economic indicators | en_US |
| dc.subject | Bancos de desenvolvimento | en_US |
| dc.subject | Development banks | en_US |
| dc.subject | Desenvolvimento econômico | en_US |
| dc.subject | Economic development | en_US |
| dc.subject | Brasil - Condições econômicas | en_US |
| dc.subject | Brazil - Economic conditions | en_US |
| dc.subject | Brasil - Condições sociais | en_US |
| dc.subject | Brazil - Social conditions | en_US |
| dc.title | Effectiveness report 2007-2014 : the contribution of the BNDES to national development | en_US |
| dc.title.alternative | 2007-2014 Effectiveness report : the contribution of the BNDES to national development | en_US |
| dc.title.alternative | The contribution of the BNDES to national development | en_US |
| dc.type | Livro | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.relation.references | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/6523 | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| dc.contributor.unidade | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) | en_US |
| dc.edicao | 2. ed. | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Livros Produção BNDES - Estudos sobre a efetividade do BNDES | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PR_Effectiveness report 2007-2014_ the contribution of the BNDES to national development_BD.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.