| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2020-04-16T19:04:38Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-16T19:04:38Z | - |
| dc.date.issued | 1995-08-17 | - |
| dc.identifier.citation | INFORME SETORIAL [DA] ÁREA DE OPERAÇÕES INDUSTRIAIS 1: Gerência Setorial de Mineração e Metalurgia. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,1994-1995. Irregular. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/19606 | - |
| dc.description | Periodicidade: Irregular | en_US |
| dc.description | Data de início e fim da publicação: 1994-1995 | en_US |
| dc.description | Descrição baseada em n. 1, out. 1994 | en_US |
| dc.description | A partir de 29/01/1996 passou a ser publicado pela Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial de Mineração e Metalurgia | en_US |
| dc.format.extent | 4 p. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.relation.isreplacedby | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15641 | en_US |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Minas e recursos minerais - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Mines and mineral resources - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Metalurgia - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Metallurgy - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Siderurgia - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Siderurgy - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Indústria mineral - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Mineral industries - Periodicals | en_US |
| dc.title | Informe setorial da Área de Operações Industriais 1: Gerência Setorial de Mineração e Metalurgia, n.4, 17 ago. 1995 | en_US |
| dc.title.alternative | Informe setorial da Gerência Setorial de Mineração e Metalurgia | en_US |
| dc.title.alternative | Informe setorial Mineração e Metalurgia | en_US |
| dc.title.alternative | Tendências tecnológicas da siderurgia | en_US |
| dc.type | Periódico | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| dc.contributor.authorbndes | Andrade, Maria Lúcia Amarante de | - |
| dc.contributor.editor | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Operações Industriais 1. Gerência Setorial 1 | - |
| Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Informe setorial da Área de Operações Industriais 1: Gerência Setorial de Mineração e Metalurgia Produção BNDES - Artigos | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PR_Informe setorial AOI 1_Geset Min e Metal_n 4_P_BD.pdf | 5.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.