Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-04-17T16:06:46Z | - |
dc.date.available | 2020-04-17T16:06:46Z | - |
dc.date.issued | 1994-12-12 | - |
dc.identifier.citation | INFORME SETORIAL [DA] ÁREA DE OPERAÇÕES INDUSTRIAIS 1: Gerência Setorial de Papel e Celulose. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,1994-1995. Irregular. Continuado por Informe setorial [da] Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial de Papel e Celulose | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/19608 | - |
dc.description | Data de início e fim da publicação: 1994-1995 | en_US |
dc.description | Equipe Técnica Responsável: Angela Regina Pires Macedo - Gerente Setorial Antonio Carlos de V. Valença - Engenheiro José Rodrigo Furstenau Sabino - Estagiário Helena Yumi Kanemaru - Editoração | en_US |
dc.format.extent | 4 p. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.relation.isreplacedby | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/17101 | en_US |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos | en_US |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals | en_US |
dc.subject | Indústria de papel e celulose - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Pulp and paper industry - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Papel - Produtos - Periódicos | en_US |
dc.subject | Paper products - Periodicals | en_US |
dc.subject | Celulose - Periódicos | en_US |
dc.subject | Cellulose - Periodicals | en_US |
dc.subject | Produtividade - Periódicos | en_US |
dc.subject | Productivity - Periodicals | en_US |
dc.subject | Indústria de papel e celulose | en_US |
dc.subject | Pulp and paper industry | en_US |
dc.subject | Papel - Confecção | en_US |
dc.subject | Papermaking | en_US |
dc.subject | Papel para fins sanitários | en_US |
dc.subject | Tissue paper | en_US |
dc.title | Informe setorial da Área de Operações Industriais 1: Gerência Setorial de Papel e Celulose, n. 2, 12 dez. 1994 | en_US |
dc.title.alternative | Informe setorial: Papel e Celulose | en_US |
dc.title.alternative | Papéis para fins sanitários | en_US |
dc.type | Periódico | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
dc.contributor.unidade | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Operações Industriais 2. Gerência Setorial de Papel e Celulose | en_US |
Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Informe setorial da Área de Operações Industriais 1: Gerência Setorial de Papel e Celulose Produção BNDES - Artigos |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PR_Papeis para imprimir e escrever_78242_n 2_P_BD.PDF | 10.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.