Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-04-16T19:18:05Z | - |
dc.date.available | 2020-04-16T19:18:05Z | - |
dc.date.issued | 1997-05 | - |
dc.identifier.citation | INFORME SETORIAL [DA] ÁREA DE OPERAÇÕES INDUSTRIAIS 2: Gerência Setorial 1. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,1994-2000. Irregular. Continuação de Informe setorial [da] Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial de Papel e Celulose. | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/19620 | - |
dc.description | Data de início e fim da publicação:1997-2000 | en_US |
dc.format.extent | 4 p. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.relation.replaces | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/17101 | en_US |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos | en_US |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals | en_US |
dc.subject | Indústria de papel e celulose - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Pulp and paper industry - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Papel - Produtos - Periódicos | en_US |
dc.subject | Paper products - Periodicals | en_US |
dc.subject | Celulose - Periódicos | en_US |
dc.subject | Cellulose - Periodicals | en_US |
dc.subject | Produtividade - Periódicos | en_US |
dc.subject | Productivity - Periodicals | en_US |
dc.subject | Indústria de papel e celulose | en_US |
dc.subject | Pulp and paper industry | en_US |
dc.subject | Papel - Comércio | en_US |
dc.subject | Paper - Commerce | en_US |
dc.subject | Comércio internacional | en_US |
dc.subject | International trade | en_US |
dc.subject | Consumo (Economia) | en_US |
dc.subject | Consumption (Economics) | en_US |
dc.subject | Reforma monetária | en_US |
dc.subject | Monetary reformers | en_US |
dc.title | Informe setorial da Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial 1, n. 11, maio 1997 | en_US |
dc.title.alternative | Informe setorial: produtos florestais | en_US |
dc.title.alternative | Produtos Florestais | en_US |
dc.title.alternative | Papel e celulose: o impacto do Plano Real | en_US |
dc.type | Periódico | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
dc.contributor.authorbndes | Macedo, Angela Regina Pires | - |
dc.contributor.editor | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Operações Industriais 2. Gerência Setorial 1 | - |
Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Informe setorial da Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial 1 Produção BNDES - Artigos |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PR_Papel e celulose_o impacto do Plano Real_215048_n 11_P_BD.PDF | 8.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.