| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2020-04-17T15:39:30Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-17T15:39:30Z | - |
| dc.date.issued | 2000-04 | - |
| dc.identifier.citation | INFORME SETORIAL [DA] ÁREA DE OPERAÇÕES INDUSTRIAIS 2: Gerência Setorial 1. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,1994-2000. Irregular. Continuação de Informe setorial [da] Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial de Papel e Celulose. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/19623 | - |
| dc.description | Data de início e fim da publicação:1997-2000 | en_US |
| dc.description | Ficha técnica: Antonio Carlos de V. Valença — Gerente Setorial Carlos Alberto Roque — Economista Priscila Zeraik de Souza Estagiária Editoração: GESIS/A02 | en_US |
| dc.format.extent | 4 p. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.relation.replaces | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/17101 | en_US |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Indústria de papel e celulose - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Pulp and paper industry - Brazil - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Papel - Produtos - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Paper products - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Celulose - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Cellulose - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Produtividade - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Productivity - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Produtos florestais | en_US |
| dc.subject | Forest products | en_US |
| dc.subject | Madeira - Produtos | en_US |
| dc.subject | Wood products | en_US |
| dc.subject | Indústria de móveis | en_US |
| dc.subject | Furniture industry and trade | en_US |
| dc.subject | Consumo (Economia) | en_US |
| dc.subject | Consumption (Economics) | en_US |
| dc.subject | Produção (Teoria econômica) | en_US |
| dc.subject | Production (economic theory) | en_US |
| dc.subject | Oferta e procura | en_US |
| dc.subject | Supply and demand | en_US |
| dc.subject | Preços | en_US |
| dc.subject | Prices | en_US |
| dc.title | Informe setorial da Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial 1, n. 20, abr. 2000 | en_US |
| dc.title.alternative | Informe setorial: produtos florestais | en_US |
| dc.title.alternative | Produtos Florestais | en_US |
| dc.title.alternative | MDF: Medium Density Fiberboard | en_US |
| dc.type | Periódico | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| dc.contributor.authorbndes | Valença, Antonio Carlos de Vasconcelos | - |
| dc.contributor.authorbndes | Roque, Carlos Alberto Lourenço | - |
| dc.contributor.authorbndes | Souza, Priscila Zeraik de | - |
| dc.contributor.editor | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Operações Industriais 2. Gerência Setorial 1 | - |
| Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Informe setorial da Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial 1 Produção BNDES - Artigos | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PR_MDF - Medium Density Fiberboard_n 20_P_BD.PDF | 8.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.