Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-04-17T15:56:16Z | - |
dc.date.available | 2020-04-17T15:56:16Z | - |
dc.date.issued | 1994-09-08 | - |
dc.identifier.citation | INFORME SETORIAL [DA] ÁREA DE OPERAÇÕES INDUSTRIAIS 1: Gerência Setorial de Papel e Celulose. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,1994-1995. Irregular. Continuado por Informe setorial [da] Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial de Papel e Celulose | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/19624 | - |
dc.description | Data de início e fim da publicação: 1994-1995 | en_US |
dc.description | Equipe Técnica Responsável: de redução de custos que, conjugados, certamente propiciarão reflexos imediatos nos indicadores financeiros. Angela Regina Pires Macedo - Gerente Setorial Antonio Carlos de Vasconcelos Valença - Engenheiro René Luiz Grion Mattos - Engenheiro Sebastião Fernandes Lamego - Economista | en_US |
dc.format.extent | 4 p. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.relation.isreplacedby | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/17101 | en_US |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos | en_US |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals | en_US |
dc.subject | Indústria de papel e celulose - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Pulp and paper industry - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Papel - Produtos - Periódicos | en_US |
dc.subject | Paper products - Periodicals | en_US |
dc.subject | Celulose - Periódicos | en_US |
dc.subject | Cellulose - Periodicals | en_US |
dc.subject | Produtividade - Periódicos | en_US |
dc.subject | Productivity - Periodicals | en_US |
dc.subject | Indústria de papel e celulose - Aspectos econômicos | en_US |
dc.subject | Pulp and paper industry - Economic aspects | en_US |
dc.subject | Papel - Confecção | en_US |
dc.subject | Papermaking | en_US |
dc.subject | Exportação | en_US |
dc.subject | Exports | en_US |
dc.subject | Impressão | en_US |
dc.subject | Printing | en_US |
dc.title | Informe setorial da Área de Operações Industriais 1: Gerência Setorial de Papel e Celulose, n. 1, 08 set. 1994 | en_US |
dc.title.alternative | Informe setorial: Papel e Celulose | en_US |
dc.title.alternative | Papéis para imprimir e escrever | en_US |
dc.type | Periódico | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
dc.contributor.unidade | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Operações Industriais 2. Gerência Setorial de Papel e Celulose | en_US |
dc.contributor.authorbndes | Macedo, Angela Regina Pires | - |
dc.contributor.authorbndes | Valença, Antonio Carlos de Vasconcelos | - |
dc.contributor.authorbndes | Mattos, René Luiz Grion | - |
dc.contributor.authorbndes | Lamego, Sebastião Fernandes | - |
Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Informe setorial da Área de Operações Industriais 1: Gerência Setorial de Papel e Celulose Produção BNDES - Artigos |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PR_Papeis para imprimir e escrever_78242_n 1 08_P_BD.PDF | 10.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.