Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-04-17T18:25:38Z | - |
dc.date.available | 2020-04-17T18:25:38Z | - |
dc.date.issued | 1995-02-21 | - |
dc.identifier.citation | INFORME SETORIAL [DA] ÁREA DE OPERAÇÕES INDUSTRIAIS 1: Gerência Setorial de Papel e Celulose. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,1994-1995. Irregular. Continuado por Informe setorial [da] Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial de Papel e Celulose | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/19625 | - |
dc.description | Data de início e fim da publicação: 1994-1995 | en_US |
dc.description | Equipe Técnica Responsável: Angela Regina Pires Macedo - Gerente Setorial; Antonio Carlos de V. Valença - Engenheiro; René Luiz Grion Mattos - Engenheiro; Sebastião Fernandes Lamego - Economista; Helena Yumi Kanemaru - Editoração | en_US |
dc.format.extent | 4 p. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.relation.isreplacedby | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/17101 | en_US |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos | en_US |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals | en_US |
dc.subject | Indústria de papel e celulose - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Pulp and paper industry - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Papel - Produtos - Periódicos | en_US |
dc.subject | Paper products - Periodicals | en_US |
dc.subject | Celulose - Periódicos | en_US |
dc.subject | Cellulose - Periodicals | en_US |
dc.subject | Produtividade - Periódicos | en_US |
dc.subject | Productivity - Periodicals | en_US |
dc.subject | Indústria de papel e celulose - 1994 | en_US |
dc.subject | Pulp and paper industry - 1994 | en_US |
dc.subject | Celulose - Oferta e procura - 1994 | en_US |
dc.subject | Cellulose - Supply and demand - 1994 | en_US |
dc.subject | Papel | en_US |
dc.subject | Paper | en_US |
dc.title | Informe setorial da Área de Operações Industriais 1: Gerência Setorial de Papel e Celulose, n. 3, 21 fev. 1995 | en_US |
dc.title.alternative | Informe setorial: Papel e Celulose | en_US |
dc.title.alternative | Papel e celulose de mercado: o ano de 1994. | en_US |
dc.type | Periódico | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
dc.contributor.authorbndes | Macedo, Angela Regina Pires | - |
dc.contributor.authorbndes | Valença, Antonio Carlos de Vasconcelos | - |
dc.contributor.authorbndes | Mattos, René Luiz Grion | - |
dc.contributor.authorbndes | Lamego, Sebastião Fernandes | - |
Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Informe setorial da Área de Operações Industriais 1: Gerência Setorial de Papel e Celulose Produção BNDES - Artigos |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PR_Papeis para imprimir e escrever_78242_n 3_P_BD.PDF | 9.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.