| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2020-04-30T14:52:40Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-30T14:52:40Z | - |
| dc.date.issued | 2020-04 | - |
| dc.identifier.citation | RELATÓRIO DE IMPACTO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO NO COMBATE ÀS DESIGUALDADES. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,2020-. Anual. | - |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/19640 | - |
| dc.format.extent | 7 p. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Avaliação de impacto - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Impact assessment - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Investimentos públicos - Brasil - 2016-2019 - Periódicos | - |
| dc.subject | Public investments - Brazil - 2016-2019 - Periodicals | - |
| dc.subject | Produto interno bruto - Brasil - Periódicos | - |
| dc.subject | Gross state product - Brazil - Periodicals | - |
| dc.subject | Financiamento do desenvolvimento - Brasil - Periódicos | - |
| dc.subject | Development financing - Brazil - Periodicals | - |
| dc.subject | Impacto econômico - Avaliação - Municípios - Periódicos | - |
| dc.subject | Economic impact analysis - Counties - Periodicals | - |
| dc.subject | Créditos - Brasil - Periódicos | - |
| dc.subject | Credit - Brazil - Periodicals | - |
| dc.subject | Igualdade - Brasil - Periódicos | - |
| dc.subject | Equality - Brazil - Periodicals | - |
| dc.title | Relatório de impacto das operações de crédito no combate às desigualdades | en_US |
| dc.type | Periódico | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| dc.contributor.editor | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Planejamento. Departamento Econômico | - |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Folhetos Produção BNDES - Estudos sobre a efetividade do BNDES Produção BNDES - Relatório de impacto das operações de crédito no combate às desigualdades | |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Relatorio de impacto das operações de crédito no combate as desigualdades.pdf | 317.98 kB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.