| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2020-07-22T18:03:03Z | - |
| dc.date.available | 2020-07-22T18:03:03Z | - |
| dc.date.issued | 1999-04 | - |
| dc.identifier.citation | INFORME SETORIAL [DA] ÁREA DE OPERAÇÕES INDUSTRIAIS 2: Gerência Setorial 3. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,1996-2001. Irregular. Continuação de Informe setorial [da] Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial de Mineração e Metalurgia. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/19745 | - |
| dc.description | Periodicidade: Irregular | en_US |
| dc.description | Data de início e fim da publicação: 1996-2000 | en_US |
| dc.description | Numeração repetida nos exemplares n. 13, out./97 e n. 13, jan./98 | en_US |
| dc.description | Ficha técnica: Maria Lúcia Amarante de Andrade, Luiz Maurício da Silva Cunha, Guilherme Tavares Gandra, Eliane F. Costa de Oliveira | en_US |
| dc.format.extent | 9 p. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.relation.replaces | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15643 | en_US |
| dc.relation.isreplacedby | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15822 | en_US |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Indústria mineral - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Mineral industries - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Siderurgia - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Siderurgy - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Minas e recursos minerais - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Mines and mineral resources - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Metalurgia - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Metallurgy - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Alumínio - Indústria - 1995-1999 | en_US |
| dc.subject | Aluminum industry and trade - 1995-1999 | en_US |
| dc.subject | Alumínio - Indústria - Brasil | en_US |
| dc.subject | Aluminum industry and trade - Brazil | en_US |
| dc.subject | Ligas de alumínio | en_US |
| dc.subject | Aluminum alloys | en_US |
| dc.subject | Produtividade industrial | en_US |
| dc.subject | Industrial productivity | en_US |
| dc.subject | Bauxita | en_US |
| dc.subject | Bauxite | en_US |
| dc.subject | Óxido de alumínio | en_US |
| dc.subject | Aluminum oxide | en_US |
| dc.subject | Alumínio nas embalagens - Reaproveitamento | en_US |
| dc.subject | Aluminum in packaging - Recycling | en_US |
| dc.title | Informe setorial da Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial 3, N. 25, abr. 1999 | en_US |
| dc.title.alternative | Informe setorial da Gerência Setorial de Mineração e Metalurgia | en_US |
| dc.title.alternative | Informe setorial Mineração e Metalurgia | en_US |
| dc.title.alternative | A indústria do alumínio: desempenho recente e perspectivas | en_US |
| dc.type | Periódico | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| dc.contributor.authorbndes | Andrade, Maria Lúcia Amarante de | - |
| dc.contributor.authorbndes | Cunha, Luiz Maurício da Silva | - |
| dc.contributor.authorbndes | Gandra, Guilherme Tavares | - |
| dc.contributor.authorbndes | Oliveira, Eliane Figueiredo Costa de | - |
| dc.contributor.editor | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Operações Industriais 2. Gerência Setorial 3 | - |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Informe setorial da Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial 3 Produção BNDES - Artigos | |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PR_Inform Set AOI2 Geset Min e Metal_213893_ n 25_BD.pdf | 575.25 kB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.