| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2020-07-22T15:22:25Z | - |
| dc.date.available | 2020-07-22T15:22:25Z | - |
| dc.date.issued | 1999-04 | - |
| dc.identifier.citation | INFORME SETORIAL [DA] ÁREA DE OPERAÇÕES INDUSTRIAIS 2: Gerência Setorial 3. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,1996-2001. Irregular. Continuação de Informe setorial [da] Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial de Mineração e Metalurgia. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/19783 | - |
| dc.description | Periodicidade: Irregular | en_US |
| dc.description | Data de início e fim da publicação: 1996-2000 | en_US |
| dc.description | Numeração repetida nos exemplares n. 13, out./97 e n. 13, jan./98 | en_US |
| dc.description | Ficha técnica: Maria Lúcia Amarante de Andrade, Luiz Maurício da Silva Cunha, Guilherme Tavares Gandra, Eliane F. Costa de Oliveira | en_US |
| dc.format.extent | 6 p. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.relation.replaces | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15643 | en_US |
| dc.relation.isreplacedby | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15822 | en_US |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Indústria mineral - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Mineral industries - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Siderurgia - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Siderurgy - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Minas e recursos minerais - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Mines and mineral resources - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Metalurgia - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Metallurgy - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Aço - Indústria - Europa | en_US |
| dc.subject | Steel industry and trade - Europe | en_US |
| dc.subject | Aço - Indústria - América | en_US |
| dc.subject | Steel industry and trade - America | en_US |
| dc.subject | Aço - Indústria - Ocidente | en_US |
| dc.subject | Steel industry and trade - Western countries | en_US |
| dc.subject | Aço | en_US |
| dc.subject | Steel | en_US |
| dc.subject | Siderurgia | en_US |
| dc.subject | Siderurgy | en_US |
| dc.subject | Demanda (Teoria econômica) | en_US |
| dc.subject | Demand (Economic theory) | en_US |
| dc.title | Informe setorial da Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial 3, n. 24, abr. 1999 | en_US |
| dc.title.alternative | Informe setorial da Gerência Setorial de Mineração e Metalurgia | en_US |
| dc.title.alternative | Informe setorial Mineração e Metalurgia | en_US |
| dc.title.alternative | Aço no mundo: desempenho em 98 e perspectivas para 99 | en_US |
| dc.type | Periódico | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| dc.contributor.authorbndes | Andrade, Maria Lúcia Amarante de | - |
| dc.contributor.authorbndes | Cunha, Luiz Maurício da Silva | - |
| dc.contributor.authorbndes | Gandra, Guilherme Tavares | - |
| dc.contributor.authorbndes | Oliveira, Eliane Figueiredo Costa de | - |
| dc.contributor.editor | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Operações Industriais 2. Gerência Setorial 3 | - |
| Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Informe setorial da Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial 3 Produção BNDES - Artigos | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PR_Inform Set AOI2 Geset Min e Metal_213893_ n 24_BD (2).pdf | 455.46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.