Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Canêdo-Pinheiro, Maurício | - |
dc.contributor.author | Cabral, Bernardo Pereira | - |
dc.contributor.author | Ferreira, Glaucia Estefânia de Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-06T15:20:12Z | - |
dc.date.available | 2020-08-06T15:20:12Z | - |
dc.date.issued | 2020-08 | - |
dc.identifier.citation | SOUSA, Filipe Lage de et al. Bônus sem ônus? Efeitos do Kaizen nas empresas brasileiras. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2020. (Textos para Discussão; 150) | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/19900 | - |
dc.description | O presente artigo é de exclusiva responsabilidade dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do BNDES. Bibliografia: p. 32-33. | en_US |
dc.format.extent | 48 p. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Textos para discussão (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social);150 | - |
dc.subject | Administração - Brasil | en_US |
dc.subject | Management - Brazil | en_US |
dc.subject | Produtividade - Brasil | en_US |
dc.subject | Productivity - Brazil | en_US |
dc.subject | Avaliação de impacto - Brasil | en_US |
dc.subject | Impact assessment - Brazil | en_US |
dc.subject | Inovação - Brasil | en_US |
dc.subject | Innovation - Brazil | en_US |
dc.title | Bônus sem ônus? Efeitos do Kaizen nas empresas brasileiras | en_US |
dc.type | Folheto | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.relation.references | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/19901 | - |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
dc.description.resumo | Um dos fatores-chave para o aumento da produtividade nas empresas é a gestão. Uma prática de gestão eficiente é o kaizen. Originário do Japão, o conceito básico do kaizen é a melhoria contínua com o envolvimento de toda a força de trabalho. Utilizando o conjunto de dados estratificados por empresa obtido nas pesquisas da indústria e de inovação do Brasil, este artigo avalia quantitativamente se o kaizen afetou o desempenho das empresas nacionais. Os resultados iniciais sugerem um prêmio de produtividade para os adotantes do kaizen, no entanto, quando ele se materializa, não é detectável no curto prazo. Além disso, o impacto na inovação é observável depois da implementação do kaizen. Entendendo esses resultados com uma abordagem qualitativa, a presente análise destaca a importância dessa ferramenta na inovação, sobretudo melhorando o tempo do trabalhador na linha de produção, bem como a visão de longo prazo do kaizen sobre a produtividade. | en_US |
dc.contributor.authorbndes | Sousa, Filipe Lage de | - |
Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Folhetos Produção BNDES - Textos para Discussão BNDES |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PR_Bônus sem ônus Efeitos do Kaizen nas empresas brasileiras_TD 150_BD.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.