| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PR_Valorizaçao do salario minimo_168536_P.pdf | 138.81 kB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
| Title: | Valorização do salário mínimo reduz a desigualdade |
| BNDES Authors: | Prado, Antonio |
| Editor(s): | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) |
| Keywords: | Salário-mínimo - Brasil Minimum wage - Brazil Mercado de trabalho - Brasil Labor market - Brazil Renda - Distribuição - Brasil Income distribution - Brazil Política social Social policy Produto interno bruto - Brasil Gross state product - Brazil Política pública Public policy |
| Issue Date: | 2006 |
| Place: | Rio de Janeiro |
| Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
| Is part of: | Visão do desenvolvimento |
| Reference: | Visão do Desenvolvimento, n. 12, set. 2006 |
| Citation: | PRADO, Antonio. Valorização do salário mínimo reduz a desigualdade. In: PUGA, Fernando Pimentel; FERREIRA, Francisco Marcelo Rocha; TORRES FILHO, Ernani Teixeira (Org.). Visão do desenvolvimento. Rio de Janeiro : Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2006. p. 111-117. |
| Type: | Capítulo de livro |
| Genre: | Textual |
| URI: | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/20020 |
| Date Available: | 2020-09-24T14:25:48Z |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Capítulos de Livro |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.