Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-12-02T19:22:38Z | - |
dc.date.available | 2020-12-02T19:22:38Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BRASIL). Área de Planejamento Estratégico. Departamento de Pesquisa Econômica(Org.). Relatório de efetividade 2019. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2020. 109 p. | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/20141 | - |
dc.description | INTRODUÇÃO -- A ECONOMIA BRASILEIRA EM 2019 -- ESFORÇO DO BNDES E O EMPREGO -- PARTICIPAÇÃO NO PRODUTO INTERNO BRUTO E NO INVESTIMENTO -- A COMPOSIÇÃO DO DESEMBOLSO -- O NÚMERO DE EMPRESAS APOIADAS -- EMPREGO, VALOR ADICIONADO E MASSA SALARIAL -- MONITORAMENTO DOS RESULTADOS DA ATUAÇÃO DO BNDES -- INFRAESTRUTURA -- Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica -- Logística -- Saneamento ambiental Mobilidade urbana -- Petróleo e gás -- ESTRUTURA PRODUTIVA -- Complexo agroalimentar e de biocombustíveis -- Florestas plantadas e papel -- Setor naval -- Bens de consumo, comércio e serviços Economia criativa e tecnologias da informação e comunicação Comercialização de bens de capital -- Exportações -- EDUCAÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA -- DIFUSÃO TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO -- MERCADO DE CAPITAIS -- Reposicionamento da carteira -- Incentivo a melhores práticas de governança -- Atuação via valores mobiliários de renda fixa -- Atuação via fundos -- SUSTENTABILIDADE -- Fundo Amazônia -- MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL -- Gestão municipal e estadual -- Patrimônio cultural -- DESESTATIZAÇÃO -- AVALIAÇÕES DE IMPACTO SOBRE O BNDES -- PLANO ESTRATÉGICO DE AVALIAÇÕES -- OUTRAS AVALIAÇÕES -- RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO DE EFETIVIDADE -- RECOMENDAÇÕES -- AUTOAVALIAÇÃO DOS RESULTADOS -- EVIDÊNCIAS COM BASE NAS AVALIAÇÕES. | en_US |
dc.format.extent | 109 p. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento | en_US |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing | en_US |
dc.subject | BNDES Exim | en_US |
dc.subject | Cartão BNDES | en_US |
dc.subject | BNDES card | en_US |
dc.subject | FINAME | en_US |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Finame | en_US |
dc.subject | Fundo Amazônia | en_US |
dc.subject | Amazon Fund | en_US |
dc.subject | BNDESPAR | en_US |
dc.subject | Economia - Brasil | en_US |
dc.subject | Economics - Brazil | en_US |
dc.subject | Infraestrutura (Economia) | en_US |
dc.subject | Infrastructure (Economics) | en_US |
dc.subject | Logística | en_US |
dc.subject | Logistics | en_US |
dc.subject | Inovação | en_US |
dc.subject | Innovation | en_US |
dc.subject | Mercado de capitais | en_US |
dc.subject | Capital market | en_US |
dc.subject | Bens de capital | en_US |
dc.subject | Industrial equipment | en_US |
dc.subject | FINAME (Agency : Brazil) | en_US |
dc.title | Relatório de efetividade 2019 | en_US |
dc.type | Periódico | - |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.relation.references | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/21564 | - |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
dc.description.resumo | Este documento é o quarto Relatório de Efetividade do BNDES. O primeiro relatório cobriu o período 2007-2014; o segundo abordou o biênio 2015-2016, e o terceiro sintetizou o biênio 2017-2018. A divulgação ativa de informações detalhadas sobre os resultados das ações do Banco é consequência de um longo processo, já relatado em documentos anteriores, de maior transparência e reafirmação de seu compromisso com a efetividade de suas ações. | en_US |
dc.contributor.authorbndes | Santos, Leonardo de Oliveira | - |
dc.contributor.authorbndes | Albuquerque, Debora Duque Estrada de | - |
dc.contributor.authorbndes | Firmo, Marcio Gold | - |
dc.contributor.authorbndes | Silva, Paulo Azzi da | - |
dc.contributor.authorbndes | Bastos, Marina das Neves | - |
dc.contributor.authorbndes | Roitman, Fábio Brener | - |
dc.contributor.authorbndes | Martini, Ricardo Agostini | - |
dc.contributor.authorbndes | Sant'Anna, André Albuquerque | - |
dc.contributor.authorbndes | Gallo, Maria Eduarda Campello | - |
dc.contributor.authorbndes | Giambiagi, Fabio | - |
dc.contributor.authorbndes | Costa, Letícia Magalhães da | - |
dc.contributor.authorbndes | Nascimento, Leandro Ortiz do | - |
dc.contributor.authorbndes | Tortorelli, Marcus | - |
dc.contributor.authorbndes | Gabrielli, Humberto | - |
dc.contributor.authorbndes | Castro, Fernanda Amorim Ribeiro de | - |
dc.contributor.authorbndes | Dias, Victor Pina | - |
dc.contributor.editor | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Gabinete da Presidência. Departamento de Comunicação. Gerência de Editoração e Memória | - |
Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Relatório de efetividade Produção BNDES - Estudos sobre a efetividade do BNDES |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020_Relatorio de efetividade_2019_BD.pdf | 5.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.