| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PR_Aumento do emprego_203571_P_BD.pdf | 392.35 kB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
| Title: | Aumento do emprego contrasta com desindustrialização em SP e RJ |
| BNDES Authors: | Ambrozio, Antonio Marcos Hoelz Pinto |
| Producer/Unit(s): | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) |
| Keywords: | Emprego (Teoria econômica) - 1996-2005 Employment (Economic theory) - 1996-2005 Desindustrialização Deindustrialization Mão de obra qualificada Professional employees Indústria de transformação - Oportunidades de emprego Processing industry - Job vacancies Rio de Janeiro (Estado) Rio de Janeiro (Brazil : State) São Paulo (Estado) São Paulo (Brazil : State) |
| Issue Date: | 2007 |
| Edition: | 2007 |
| Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
| Is part of: | Visão do desenvolvimento |
| Reference: | Visão do Desenvolvimento, n. 35, set. 2007 |
| Citation: | AMBROZIO, Antonio Marcos Hoelz Pinto. Aumento do emprego contrasta com desindustrialização em SP e RJ . In: PUGA, Fernando Pimentel; FERREIRA, Francisco Marcelo Rocha; TORRES FILHO, Ernani Teixeira (Org.). Visão do desenvolvimento. Rio de Janeiro : Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2007. p. 127-135. |
| Type: | Capítulo de livro |
| Genre: | Textual |
| URI: | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/20200 |
| Date Available: | 2020-12-11T18:12:02Z |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Capítulos de Livro |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.