| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PR_Aumento do emprego_203571_P_BD.pdf | 392.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
| Título : | Aumento do emprego contrasta com desindustrialização em SP e RJ |
| Autor BNDES : | Ambrozio, Antonio Marcos Hoelz Pinto |
| Productor/Unidad(s): | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) |
| Palabras clave : | Emprego (Teoria econômica) - 1996-2005 Employment (Economic theory) - 1996-2005 Desindustrialização Deindustrialization Mão de obra qualificada Professional employees Indústria de transformação - Oportunidades de emprego Processing industry - Job vacancies Rio de Janeiro (Estado) Rio de Janeiro (Brazil : State) São Paulo (Estado) São Paulo (Brazil : State) |
| Fecha de publicación : | 2007 |
| Edición: | 2007 |
| Editorial : | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
| Es parte de: | Visão do desenvolvimento |
| Referencia: | Visão do Desenvolvimento, n. 35, set. 2007 |
| Citación : | AMBROZIO, Antonio Marcos Hoelz Pinto. Aumento do emprego contrasta com desindustrialização em SP e RJ . In: PUGA, Fernando Pimentel; FERREIRA, Francisco Marcelo Rocha; TORRES FILHO, Ernani Teixeira (Org.). Visão do desenvolvimento. Rio de Janeiro : Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2007. p. 127-135. |
| Especie: | Capítulo de livro |
| Género: | Textual |
| URI : | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/20200 |
| Fecha Disponible: | 2020-12-11T18:12:02Z |
| Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Capítulos de Livro |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.