| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PR_Aumento do emprego_203571_P_BD.pdf | 392.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
| Título: | Aumento do emprego contrasta com desindustrialização em SP e RJ |
| Autor(es) BNDES: | Ambrozio, Antonio Marcos Hoelz Pinto |
| Produtor/Unidade(s): | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) |
| Palavras-chave: | Emprego (Teoria econômica) - 1996-2005 Employment (Economic theory) - 1996-2005 Desindustrialização Deindustrialization Mão de obra qualificada Professional employees Indústria de transformação - Oportunidades de emprego Processing industry - Job vacancies Rio de Janeiro (Estado) Rio de Janeiro (Brazil : State) São Paulo (Estado) São Paulo (Brazil : State) |
| Data do documento: | 2007 |
| Edição: | 2007 |
| Editora: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
| É parte de: | Visão do desenvolvimento |
| Publicação relacionada: | Visão do Desenvolvimento, n. 35, set. 2007 |
| Citação: | AMBROZIO, Antonio Marcos Hoelz Pinto. Aumento do emprego contrasta com desindustrialização em SP e RJ . In: PUGA, Fernando Pimentel; FERREIRA, Francisco Marcelo Rocha; TORRES FILHO, Ernani Teixeira (Org.). Visão do desenvolvimento. Rio de Janeiro : Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2007. p. 127-135. |
| Tipo: | Capítulo de livro |
| Gênero: | Textual |
| URI: | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/20200 |
| Data Disponibilização: | 2020-12-11T18:12:02Z |
| Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Capítulos de Livro |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.