| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PR_Deficit nominal pode ser zerado em_203565_P_BD.pdf | 406.44 kB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
| Título: | Déficit nominal pode ser zerado em até dois anos |
| Autor(es) BNDES: | Além, Ana Cláudia |
| Palavras-chave: | Dívida pública - Brasil Debts, Public - Brazil Déficit financeiro Deficit financing Produto interno bruto - Brasil Gross state product - Brazil Taxas de juros Interest rates |
| Data do documento: | 2007 |
| É parte de: | Visão do desenvolvimento |
| Publicação relacionada: | Visão do Desenvolvimento, n. 32, jul. 2007 |
| Citação: | ALÉM, Ana Cláudia. Déficit nominal pode ser zerado em até dois anos . In: PUGA, Fernando Pimentel; FERREIRA, Francisco Marcelo Rocha; TORRES FILHO, Ernani Teixeira (Org.). Visão do desenvolvimento. Rio de Janeiro : Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2007. p. 55-66. |
| Tipo: | Capítulo de livro |
| Gênero: | Textual |
| URI: | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/20241 |
| Data Disponibilização: | 2020-12-15T14:11:05Z |
| Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Capítulos de Livro |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.