File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PR_Biogas_215276_P_BD.pdf | 999.17 kB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Title: | Biogás: evolução recente e potencial de uma nova fronteira de energia renovável para o Brasil |
Other Titles: | Biogas: recent evolution and potencial of a new frontier for renewable energy in Brazil Biogás |
BNDES Authors: | Milanez, Artur Yabe Maia, Guilherme Baptista da Silva Guimarães, Diego Duque |
Producer/Unit(s): | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Comunicação e Relacionamento Institucional |
Keywords: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento Brazilian Development Bank - Financing BNDES Finem FINAME FINAME (Agency : Brazil) BNDES Automático Programa Fundo Clima Associação Brasileira do Biogás Biogás - Brasil Biogas - Brazil Energia - Fontes alternativas - Brasil Renewable energy sources - Brazil Desenvolvimento energético - Brasil Energy development - Brazil Agroindústria - Brasil Agricultural industries - Brazil Inovações tecnológicas - Brasil Technological innovations - Brazil Energia da biomassa - Brasil Biomass energy - Brazil Política pública Public policy |
Issue Date: | Mar-2021 |
Place: | Rio de Janeiro |
Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
Resumo: | Conhecido há muitos anos, o processo de produção de biogás utilizando resíduos e efluentes agropecuários, passou por inúmeros reveses em sua implementação no Brasil. Contudo, mais recentemente, a evolução tecnológica e a difusão do conhecimento técnico no setor têm levado a uma rápida expansão no número de plantas em operação e, consequentemente, no volume de biogás produzido. Embora auspicioso, o crescimento recente ainda é bastante tímido diante do potencial de geração que um país com um agronegócio tão desenvolvido pode atingir. Por suas características, a geração de biogás depende de uma série de fatores, como o tipo de resíduo utilizado, a quantidade de metano, a qualidade do biodigestor, entre outros. Esse montante de variáveis leva a distintas estimativas quanto ao potencial de geração do biogás. Este artigo busca contribuir nesse debate, apresentando algumas estimativas desse potencial. |
Abstract: | Known for many years, the biogas production process using agricultural waste and effluents has suffered numerous setbacks in its implementation in Brazil. However, more recently, technological developments and the spread of technical knowledge in the sector have led to a rapid expansion in the number of plants in operation and, therefore, in the volume of biogas produced. Although auspicious, the recent growth is still rather timid in view of the potential of generation that a country with such a developed agribusiness can achieve. Due to its characteristics, the generation of biogas depends on a series of factors such as the type of waste used, the amount of methane, the quality of the biodigester and others. This number of variables leads to different estimates regarding the potential for biogas generation. This article seeks to contribute to this debate, presenting some estimates of this potential. |
Is part of: | BNDES Setorial, v. 27, n. 53, mar. 2021 |
Citation: | MILANEZ, Artur Yabe; MAIA, Guilherme Baptista da Silva; GUIMARÃES, Diego Duque. Biogás: evolução recente e potencial de uma nova fronteira de energia renovável para o Brasil = Biogas: recent evolution and potencial of a new frontier for renewable energy in Brazil. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, v. 27, n. 53, p. [177]-213, mar. 2021. |
Type: | Artigo |
Genre: | Textual |
URI: | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/20801 |
Date Available: | 2021-05-21T17:14:48Z |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.