| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2021-06-28T19:43:10Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-28T19:43:10Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/21021 | - |
| dc.description.abstract | This article discusses the monetary policy consequences of the Brazilian Development Bank (BNDES). In particular, we show that BNDES loans with long-term interest rates (TJLP): i) raised the neutral interest rate (r-star or r*) of Brazilian economy; ii) increased the volatility of the monetary policy instrument. For this, we use a simple macroeconomic model, as proposed by Romer (2000), with an IS curve, a Phillips curve, and a monetary policy rule. Lastly, we show how the BNDES implications for monetary policy are weakened when we consider specific characteristics of the BNDES operational policy and/or when we assume the hypothesis that BNDES has positive effects on potential GDP by stimulating investment and accumulation of physical capital. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Publicado em: Rev. Econ. Contemp., v. 25, n. 1, p. [1]-26, jan./abr. 2021 | en_US |
| dc.format.extent | 26 p. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | UFRJ, Instituto de Economia | en_US |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) | en_US |
| dc.subject | Brazilian Development Bank | en_US |
| dc.subject | Financiamento | en_US |
| dc.subject | Financing | en_US |
| dc.subject | Bancos de desenvolvimento | en_US |
| dc.subject | Development banks | en_US |
| dc.subject | Política monetária | en_US |
| dc.subject | Monetary policy | en_US |
| dc.subject | Taxa de juros de longo prazo | en_US |
| dc.subject | Long-term interest rates | en_US |
| dc.subject | Poupança e investimento | en_US |
| dc.subject | Saving and investment | en_US |
| dc.subject | Investimentos | en_US |
| dc.subject | Investments | en_US |
| dc.title | As implicações monetárias do BNDES: uma abordagem didática | en_US |
| dc.title.alternative | The monetary implications of Brazilian Development Bank: a didatic approach | en_US |
| dc.type | Artigo | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.comunidade | BNDES em Foco | - |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| dc.contributor.unidade | Universidade Federal do Rio de Janeiro. Instituto de Economia | en_US |
| dc.description.resumo | O objetivo deste artigo é discutir as possíveis implicações da atuação do BNDES para a política monetária praticada no Brasil, sob o período de vigência da TJLP. Em particular, desenvolvem-se os argumentos, bastante frequentes no debate público, de que o BNDES sob vigência da TJLP: i) aumentaria a taxa de juros de equilíbrio da economia brasileira; ii) elevaria a volatilidade da taxa básica de juros. Para alcançar seu objetivo, o artigo utiliza o modelo macroeconômico mais didático possível, tal como proposto por Romer (2000), composto por uma curva IS, uma curva de Phillips e uma regra de política monetária. Em seguida, mostra-se que as implicações monetárias do BNDES são minoradas quando consideradas as características específicas da política operacional do BNDES e/ou a hipótese de que o BNDES gera efeitos positivos para o produto potencial, dado que financia o investimento e, portanto, a acumulação de capital físico do país. | en_US |
| dc.contributor.authorbndes | Furtado, Mauricio | - |
| dc.contributor.authorbndes | Barboza, Ricardo de Menezes | - |
| Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Artigos BNDES em Foco - Artigos | |
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PR_As implicações monetárias do BNDES_215274_P.pdf | 445.01 kB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.