Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rocha, Romero | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-27T16:07:22Z | - |
dc.date.available | 2021-09-27T16:07:22Z | - |
dc.date.issued | 2021-08 | - |
dc.identifier.citation | RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE EFETIVIDADE. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,2019-. Irregular. | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/21362 | - |
dc.description | Este trabalho utilizou dados disponibilizados pela Secretaria Nacional de Saneamento, do Ministério do Desenvolvimento Regional. | en_US |
dc.format.extent | 54 p. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos | en_US |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals | en_US |
dc.subject | Infraestrutura (Economia) - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Infrastructure (Economics) - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Saneamento - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Sanitation - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Investimentos - Brasil - Análise - Periódicos | en_US |
dc.subject | Investment analysis - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Saúde pública - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Public health - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Abastecimento de água - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Water-supply - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Esgotos - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Sewerage - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Indicadores de saúde - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Health status indicators - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Avaliação de impacto - Brasil - Modelos econométricos - Periódicos | en_US |
dc.subject | Impact assessment - Brazil - Econometric models - Periodicals | en_US |
dc.subject | Impacto econômico - Avaliação - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Economic impact analysis - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.title | Relatório de avaliação de efetividade, v. 03, n. 07, ago. 2021 | en_US |
dc.title.alternative | Impactos de investimentos em água e esgoto sobre indicadores de saúde | en_US |
dc.type | Periódico | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
dc.description.resumo | A expansão do saneamento básico está associada a diversas externalidades positivas. Além da melhoria na saúde, em locais que recebem expansão do saneamento, verificam-se também benefícios sobre a produtividade dos trabalhadores, bem como valorização dos imóveis (FREITAS e MAGNABOSCO, 2017). Este relatório investiga o impacto de investimentos em saneamento básico – em particular, projetos de investimento em água e esgotamento sanitário que contaram com financiamento bancário – sobre indicadores de saúde. Para tal, foram utilizados dados disponibilizados pela Secretaria Nacional de Saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional – criado em 2019 a partir da fusão entre o Ministério da Integração Nacional e o Ministério das Cidades – acerca dos projetos autorizados para descontingenciamento de crédito entre 2007 e 2019. Os resultados apontam importantes efeitos sobre a saúde da população, sobretudo para bebês de até um ano de idade: um município que recebe um novo projeto de saneamento básico experimenta uma redução de até 1,1% em suas internações hospitalares, considerando o total da população. Para bebês, a redução é de 4,0%. Em seguida, foram estimados efeitos heterogêneos de acordo com modalidade do investimento, tipo de operador e nível mensal de precipitação. Os resultados apontam pouca diferença entre investimentos em água ou esgoto. No que concerne ao tipo de operador, os resultados apontam para efeitos de redução mais importantes em companhias estaduais, que, geralmente, possuem operação regionalizada e ampla. Por fim, aponta-se que investimentos em saneamento têm o potencial de proteger a população – em especial, bebês – dos efeitos deletérios de chuvas. Esta avaliação lança luz sobre uma forma de atuação importante e relevante ao longo da história do BNDES e permite tirar lições para aprimorar sua atuação no futuro. | en_US |
dc.contributor.authorbndes | Sant'Anna, André Albuquerque | - |
Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Relatório de avaliação de efetividade Produção BNDES - Estudos sobre a efetividade do BNDES Produção BNDES - Artigos |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RAE_v. 3, n. 7, Impactos de invesimentos de água e esgoto_ago. 2021.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.