Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-11-01T21:00:37Z | - |
dc.date.available | 2021-11-01T21:00:37Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/21564 | - |
dc.description.abstract | This document is the fourth BNDES Effectiveness Report. The first report covered the 2007-2014 period; the second addressed the 2015-2016 biennium, and the third summarized the 2017-2018 biennium. The active disclosure of detailed information on the results of the Bank’s actions results from a long process, already reported in previous documents, of greater transparency and reaffirmation of its commitment to the effectiveness of its actions. | en_US |
dc.format.extent | 109 p. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento | en_US |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing | en_US |
dc.subject | BNDES Exim | en_US |
dc.subject | Cartão BNDES | en_US |
dc.subject | BNDES card | en_US |
dc.subject | FINAME | en_US |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Finame | en_US |
dc.subject | Fundo Amazônia | en_US |
dc.subject | Amazon Fund | en_US |
dc.subject | BNDESPAR | en_US |
dc.subject | Economia - Brasil | en_US |
dc.subject | Economics - Brazil | en_US |
dc.subject | Infraestrutura (Economia) | en_US |
dc.subject | Infrastructure (Economics) | en_US |
dc.subject | Logística | en_US |
dc.subject | Logistics | en_US |
dc.subject | Inovação | en_US |
dc.subject | Innovation | en_US |
dc.subject | Mercado de capitais | en_US |
dc.subject | Capital market | en_US |
dc.subject | Bens de capital | en_US |
dc.subject | Industrial equipment | en_US |
dc.subject | FINAME (Agency : Brazil) | en_US |
dc.title | Effectiveness report 2019 | en_US |
dc.title.alternative | Relatório de efetividade 2019 | en_US |
dc.type | Periódico | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.relation.references | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/20141 | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
dc.contributor.authorbndes | Santos, Leonardo de Oliveira | - |
dc.contributor.authorbndes | Albuquerque, Debora Duque Estrada de | - |
dc.contributor.authorbndes | Firmo, Marcio Gold | - |
dc.contributor.authorbndes | Silva, Paulo Azzi da | - |
dc.contributor.authorbndes | Bastos, Marina das Neves | - |
dc.contributor.authorbndes | Roitman, Fábio Brener | - |
dc.contributor.authorbndes | Martini, Ricardo Agostini | - |
dc.contributor.authorbndes | Sant'Anna, André Albuquerque | - |
dc.contributor.authorbndes | Gallo, Maria Eduarda Campello | - |
dc.contributor.authorbndes | Giambiagi, Fabio | - |
dc.contributor.authorbndes | Costa, Letícia Magalhães da | - |
dc.contributor.authorbndes | Nascimento, Leandro Ortiz do | - |
dc.contributor.authorbndes | Tortorelli, Marcus | - |
dc.contributor.authorbndes | Gabrielli, Humberto | - |
dc.contributor.authorbndes | Castro, Fernanda Amorim Ribeiro de | - |
dc.contributor.authorbndes | Dias, Victor Pina | - |
Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Effectiveness report Produção BNDES - Estudos sobre a efetividade do BNDES |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020_Effectiveness report_2019.pdf | 3.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.