| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bragança, Arthur | - |
| dc.contributor.author | Assunção, Juliano J. | - |
| dc.contributor.author | Araujo, Rafael | - |
| dc.contributor.author | Magalhães, Manuela | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-09T18:20:51Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-09T18:20:51Z | - |
| dc.date.issued | 2022-02 | - |
| dc.identifier.citation | RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE EFETIVIDADE. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,2019-. Irregular. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/22063 | - |
| dc.description | "Esse trabalho foi desenvolvido no âmbito de Acordo de Cooperação Técnica com o objetivo de formar parceria para intercâmbio de informações e realizar estudos e pesquisas conjuntos referentes a atividades de monitoramento e avaliação de efetividade com o BNDES. Os autores agradecem os comentários e discussões com o corpo técnico do BNDES ao longo do desenvolvimento da metodologia. Os autores agradecem em particular André Albuquerque Sant’Anna, Luciano Machado, Fábio Brener Roitman, o Departamento de Efetividade e Pesquisa Econômica e a Área de Saneamento, Transporte e Logística pelos comentários e sugestões. Todos erros e omissões são de responsabilidade dos autores." | en_US |
| dc.description | Bibliografia: p. 25-26 | en_US |
| dc.description | Conteúdo sob licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional. Os textos desta publicação podem ser reproduzidos no todo ou em parte desde que a fonte e os respectivos autores sejam citados. | en_US |
| dc.format.extent | 27 p. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Climate Policy Initiative | en_US |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Brazilian Development Bank - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Infraestrutura de transportes - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Transport infrastructure - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Emprego (Teoria econômica) - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Employment (Economic theory) - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Avaliação de impacto - Metodologia - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Impact assessment - Methodology - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Avaliação de Impacto - Modelos econométricos - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Impact assessment - Econometric models - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Estudo de impacto - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Impact study - Periodicals | en_US |
| dc.title | Relatório de avaliação de efetividade, v. 04, n. 11, fev. 2022 | en_US |
| dc.title.alternative | Infraestrutura de transporte e emprego: uma abordagem de acesso a mercado | en_US |
| dc.type | Periódico | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Relatório de avaliação de efetividade Produção BNDES - Estudos sobre a efetividade do BNDES | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RAE_v. 4, n. 11, fev. 2022.pdf | 2.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.