Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Fernando Lavrado_Antecedentes da prontidão organizacional para transformação digital_215442.pdf | 2.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Título : | Antecedentes da prontidão organizacional para transformação digital: a visão dos executivos de organizações do setor financeiro brasileiro |
Autor BNDES : | Lavrado, Fernando Passeri |
Productor/Unidad(s): | IBMEC. Faculdade de Economia e Finanças |
Orientador(es): | Moreno Júnior, Valter de Assis |
Palabras clave : | Instituições financeiras - Efeito das inovações tecnológicas Financial institutions - Effect of technological innovations Inovações tecnológicas Technological innovations Mercado financeiro - Brasil - Digitalização Money market - Brazil - Digitization Sistema financeiro - Brasil - Digitalização Financial system - Brazil - Digitization Eficiência organizacional Organizational effectiveness |
Fecha de publicación : | 2021 |
Lugar: | Rio de Janeiro |
Resumo: | A expansão da conectividade, o desenvolvimento e a disponibilização de tecnologias digitais com potencial disruptivo são fatores habilitadores de novos atores no cenário mundial dos mercados financeiros e de prestação de serviços bancários. Num ambiente, que vem sendo modificado de forma cada vez mais acelerada por meio dessas tecnologias, as empresas utilizam e desenvolvem capacidades e competências para que possam reagir de forma rápida a essas mudanças. Diante desse cenário, buscando adaptação para sobrevivência, as instituições têm utilizado estratégias para realizar a sua transformação digital. O presente trabalho com abordagem qualitativa e finalidade exploratória, identificou por meio de pesquisa na literatura e entrevistas realizadas com executivos de instituições do setor financeiro brasileiro, os fatores psicológicos e estruturais antecedentes, sob o prisma da prontidão organizacional, para a transformação digital nessas organizações. Os achados da pesquisa sugerem a existência de uma dinâmica de influência e reforço mútuo entre os antecedentes e proporcionaram a proposição de um framework que agrupa esses fatores em cinco pilares da prontidão organizacional para transformação digital relacionados à: agilidade organizacional, eficácia, tecnologia, estratégia e crenças compartilhadas pelos membros das organizações. |
Abstract: | The expansion of connectivity, the development and availability of digital technologies with disruptive potential are enabling new players in the global scenario of financial markets and banking services. These technologies are increasingly changing the business environments. To react quickly to these changes, organizations have to use and develop new skills and resources. Therefore, these institutions are pursuing their own digital transformation strategies to survive and remain relevants. This qualitative and exploratory research identified the organizational antecendent dimensions critical to the success of digital transformation from the perspective of organizational readiness theory. To achieve this goal, a literature review was carried out and a field research was conducted with executives in the brazilian´s financial industry institutions. The research findings suggest a dynamic of influence and mutual reinforcement between these antecedents. It also provided the proposition of a framework that condenses these antecedents in five pillars of the organizational readiness for digital transformation: organizational agility, effectiveness, technology, strategy and beliefs shared by organizations’ members. |
Descripción : | Inclui bibliografia: p. 66-74 e notas de rodapé |
Citación : | LAVRADO, Fernando Passeri. Antecedentes da prontidão organizacional para transformação digital: a visão dos executivos de organizações do setor financeiro brasileiro. Rio de Janeiro, 2021. 85 p. Dissertação (mestrado em Administração) - IBMEC. Faculdade de Economia e Finanças, Rio de Janeiro, 2021. |
Especie: | Tese |
Género: | Textual |
URI : | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/22184 |
Fecha Disponible: | 2022-04-29T20:19:25Z |
Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Teses e Dissertações |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.