| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Carvalho, Micaele Martins de | - |
| dc.contributor.author | Magalhães, Aline Souza | - |
| dc.contributor.author | Domingues, Edson P. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-24T17:03:51Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-24T17:03:51Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | CARVALHO, Micaele Martins de; MAGALHÃES, Aline Souza; DOMINGUES, Edson P. Mecanismos de precificação de carbono no Brasil : custos econômicos e potenciais de abatimento. In: Prêmio BNDES pelo Clima. Rio de Janeiro : Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2022. p. [118]-181. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/22625 | - |
| dc.description | Este artigo foi um dos vencedores do Prêmio BNDES pelo Clima, realizado por meio de concurso promovido pelo BNDES em 2022. | en_US |
| dc.description.sponsorship | O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (Capes) - código de financiamento 001. | en_US |
| dc.format.extent | p. [118]-181 | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.relation.ispartof | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/22604 | en_US |
| dc.subject | Mercado de emissão de carbono | en_US |
| dc.subject | Emissions trading | en_US |
| dc.subject | Créditos de carbono - Brasil | en_US |
| dc.subject | Carbon taxes - Brazil | en_US |
| dc.subject | Gases do efeito estufa | en_US |
| dc.subject | Greenhouse gases | en_US |
| dc.subject | Desmatamento | en_US |
| dc.subject | Clearcutting | en_US |
| dc.subject | Política ambiental | en_US |
| dc.subject | Environmental policy | en_US |
| dc.title | Mecanismos de precificação de carbono no Brasil: custos econômicos e potenciais de abatimento | en_US |
| dc.type | Capítulo de livro | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| dc.description.resumo | O Brasil é um dos maiores emissores de gases de efeito estufa (GEE) do mundo e, como tal, as políticas nacionais de mitigação de emissões são de grande relevância para o combate ao aquecimento global. A redução do desmatamento tem sido a principal estratégia nacional de mitigação. No entanto, as atuais políticas climáticas brasileiras estão aquém do necessário para atingir as metas acordadas em Paris. Portanto, medidas adicionais podem ser necessárias para o cumprimento da contribuição nacionalmente determinada (NDC). Nesse sentido, o objetivo principal deste artigo foi analisar os impactos econômicos da implementação de mercados de carbono como medida para alcançar a NDC. Para isso, foi desenvolvido um modelo de equilíbrio geral computável (EGC) com estrutura recursiva-dinâmica denominado Brazilian Energy Emissions Trading Schemes Model (BEETS). O BEETS é um modelo nacional que inova ao agregar módulos de especificação energética e ambiental, permitindo agrupar as emissões por agente emissor (combustíveis, indústrias e residências), atividade emissora e mudança de uso da terra. O modelo ainda especifica um conjunto de 11 famílias representativas divididas por classes de rendimento, o que permite comparar mudanças no padrão de consumo entre as diferentes classes devido à implementação do mercado de emissões de carbono. Além disso, os setores de geração de eletricidade foram desagregados para incorporar as mudanças na matriz elétrica, fonte relevante de emissão. Inicialmente, o BEETS foi utilizado para analisar o potencial de redução de emissões de GEE em setores produtivos brasileiros por meio da construção de curvas de custo de abatimento marginal (MAC, do inglês marginal abatement costs), identificando setores produtivos com maiores potenciais de abatimento. Considerando o potencial de abatimento setorial encontrado, três diferentes cenários de controle de emissões foram construídos: (i) mercado de referência (comando e controle sem negociação); (ii) mercado amplo (mercado de carbono com todos os setores produtivos); e (iii) mercado restrito (mercado de carbono com setores selecionados). Os resultados mostraram que os mercados de carbono são eficientes para alcançar a NDC. Os resultados setoriais encontrados nas simulações permitem identificar setores produtivos estratégicos tanto no desenho de mercados de carbono como na alocação de recursos de fundos de financiamento climático. Por um lado, o mercado restrito exige um preço de carbono mais alto e está associado a um nível mais elevado de emissões de mudanças no uso da terra. Por outro lado, a implementação de um mercado amplo gera efeitos distributivos negativos em comparação ao mercado restrito. | en_US |
| Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Capítulos de Livro Produção BNDES - Prêmio BNDES pelo Clima | |
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PRCap215708_Mecanismos de precificação de carbono no Brasil.pdf | 520.72 kB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.