Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-01-19T19:24:42Z | - |
dc.date.available | 2023-01-19T19:24:42Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/22724 | - |
dc.description | Inclui bibliografia: p. 52 e notas de rodapé | en_US |
dc.description.abstract | This report evaluates the impact of the BNDES countercyclical action for micro, small and medium-sized enterprises (MSME) in the Covid-19 crisis. The policies assessed were the Emergency Credit Access Program (FGI PEAC, in Portuguese), in its guarantee modality, which provided guarantees for non-earmarked loans through the Investment Guarantee Fund, and the BNDES Credit Small Enterprises line (CPE, in Portuguese), which offered loans via authorized financial institutions (a second-tier model of funding). These actions accounted for about two-thirds of the BNDES's countercyclical activities in 2020, and its instruments tend to remain in the list of forms of support to the Bank's MSMEs, which justifies the choice of these actions for evaluation. The cost-effectiveness analysis of these forms of support is the main objective of this report. | en_US |
dc.format.extent | 52 p. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos | en_US |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals | en_US |
dc.subject | BNDES Crédito Pequenas Empresas - Periódicos | en_US |
dc.subject | Programa Emergencial de Acesso ao Crédito - Periódicos | en_US |
dc.subject | Créditos - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Credit - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Pequenas e médias empresas - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Small business - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Financiamento do desenvolvimento - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Development financing - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | COVID-19 (Doença) - Periódicos | en_US |
dc.subject | COVID-19 (Disease) - Periodicals | en_US |
dc.subject | Avaliação de impacto - Metodologia - Periódicos | en_US |
dc.subject | Impact assessment - Methodology - Periodicals | en_US |
dc.title | Effectiveness evaluation report, v. 04, n. 12, jun. 2022 | en_US |
dc.title.alternative | Credit and guarantee : a cost-effectiveness analysis of BNDES's countercyclical support in Covid-19 crisis | en_US |
dc.type | Periódico | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | - |
dc.relation.references | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/22464 | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
dc.contributor.authorbndes | Machado, Luciano | - |
dc.contributor.authorbndes | Martini, Ricardo Agostini | - |
dc.contributor.authorbndes | Barboza, Ricardo de Menezes | - |
dc.contributor.authorbndes | Zylberberg, Raphael Simas | - |
dc.contributor.authorbndes | Sant'Anna, André Albuquerque | - |
dc.contributor.authorbndes | Rosa, Eduardo Lourenço Pires | - |
Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Relatório de avaliação de efetividade Produção BNDES - Estudos sobre a efetividade do BNDES |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RAE v. 04, n. 12_Credit and guarantee.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.