Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-06-26T14:32:20Z | - |
dc.date.available | 2023-06-26T14:32:20Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | O BNDES e o investimento. [Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social], 2023. 3 p. (Estudos especiais do BNDES; 1) | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/22945 | - |
dc.description | Inclui bibliografia: p. [3] e notas de rodapé | en_US |
dc.format.extent | 3 p. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Estudos especiais do BNDES;1 | - |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Investimentos | en_US |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Investments | en_US |
dc.subject | Investimentos - Brasil - Análise - 2002-2022 | en_US |
dc.subject | Investment analysis - Brazil - 2002-2022 | en_US |
dc.subject | Produto interno bruto - Brasil | en_US |
dc.subject | Gross state product - Brazil | en_US |
dc.subject | Financiamento do desenvolvimento - Brasil | en_US |
dc.subject | Development financing - Brazil | en_US |
dc.title | O BNDES e o investimento | en_US |
dc.type | Folheto | en_US |
dc.acquisiton | null | - |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Estudos especiais do BNDES Produção BNDES - Folhetos |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PRFol_215849_BNDES e o investimento.pdf | 129.8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.