File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PRTese215938_Redes governamentais federais de blockchain no Brasil_a.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Title: | Redes governamentais federais de blockchain : análise da geração de valor público |
Other Titles: | Blockchain-based networks in Brazil federal government : analysis of public value generation |
BNDES Authors: | Bourguignon, Milber Fernandes Morais |
Advisor(s): | Moron, Marie Anne Macadar |
Keywords: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) Brasil. Tribunal de Contas da União Blockchains (banco de dados) - Brasil Blockchains (banco de dados) - Estudo de casos Valor (Economia) - Brasil - Avaliação Governança pública Internet na administração pública Setor público Brazilian Development Bank Brazil. Tribunal de Contas da União Blockchains (Databases) - Brazil Blockchains (Databases) - Case studies Value - Brazil - Evaluation Public governance Internet in public administration Public sector |
Issue Date: | 2023 |
Place: | Rio de Janeiro |
Resumo: | O objetivo da tese é identificar os valores públicos que podem ser gerados a partir da adoção de redes governamentais de blockchain em esfera federal no Brasil. Para tanto, é utilizada a teoria do Valor Público em Governo Eletrônico, sendo utilizada a proposta de seis dimensões de Twizeyimanaa e Andersson (2019). Em termos metodológicos, é apresentada uma revisão sistemática de literatura (RSL) e um estudo de casos múltiplos das três redes brasileiras de blockchain: RBB, RNDS e PIER. Os principais resultados da tese indicam que as redes governamentais em blockchain já implantadas (RNDS e PIER) foram capazes de gerar valor público nas seis dimensões e que a RBB tem potencial de geração de valor público nas mesmas dimensões. A tese possui limitações de analisar o valor público na perspectiva de gestores públicos e não da cocriação com cidadãos. Como pesquisa futura, sugere-se a abordagem dos casos na ótica de teorias da inovação e uma investigação do ecossistema de blockchain em governo no Brasil. O estudo se mostrou relevante, dentre outros motivos, por trazer contribuições na teoria de Valor Público em Governo Eletrônico e por apresentar um estudo de casos múltiplos de redes governamentais de blockchain em governo de um país em desenvolvimento. |
Abstract: | This thesis aims to identify the generation of public values from adopting government blockchain-based networks at the federal level in Brazil. To this end, the author uses the theory of Public Value in Electronic Government to achieve the objectives, using the proposal of six dimensions by Twizeyimanaa and Andersson (2019). A systematic literature review (SLR) and a multiple case study of the three Brazilian blockchain networks: RBB, RNDS, and PIER, are presented in methodological terms. The main results of the thesis indicate that the already implemented blockchain government networks (RNDS and PIER) were able to generate public value in the six dimensions and that RBB has the potential to create public value in the same dimensions. As a limitation of the research, it is highlighted the perspective of the study is from public managers and it doesn’t include the perspective of cocreation with citizens. As future research, it is suggested to approach the cases from the perspective of theories of innovation and an investigation of the blockchain ecosystem in the government in Brazil. The study proved relevant, among other reasons, for bringing contributions to the theory of Public Value in Electronic Government and presenting a multiple case study of government blockchain networks in a developing country’s government. |
Description: | Tese (Doutorado em Administração) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto COPPEAD de Administração, Rio de Janeiro, 2023. Bibliografia: p. 141-153. |
Citation: | BOURGUIGNON, Milber Fernandes Morais. Redes governamentais federais de blockchain : análise da geração de valor público. Rio de Janeiro, 2023. 167 f. Tese (Doutorado em Administração) - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Instituto COPPEAD de Administração, Rio de Janeiro, 2023. |
Type: | Tese |
Genre: | Textual |
URI: | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/23492 |
Date Available: | 2023-10-05T21:09:56Z |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Teses e Dissertações |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.