Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-12-11T19:04:14Z | - |
dc.date.available | 2023-12-11T19:04:14Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | QUAL será o nível da Selic ao fim do atual ciclo de flexibilização monetária? Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2023. 4 p. (Estudos especiais do BNDES; 12). | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/23925 | - |
dc.description | "Estudo Especial n. 12/2023" | en_US |
dc.description | Inclui bibliografia: p. 4 e nota de rodapé | en_US |
dc.format.extent | 4 p. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Estudos especiais do BNDES; 12 | - |
dc.subject | Banco Central do Brasil | en_US |
dc.subject | Taxas de juros - Brasil | en_US |
dc.subject | Política monetária - Brasil | en_US |
dc.subject | Inflação - Brasil | en_US |
dc.subject | Juros - Brasil | en_US |
dc.subject | Modelos econométricos | en_US |
dc.subject | Interest rates - Brazil | en_US |
dc.subject | Monetary policy - Brazil | en_US |
dc.subject | Inflation (Finance) - Brazil | en_US |
dc.subject | Interest - Brazil | en_US |
dc.subject | Econometric models | en_US |
dc.title | Qual será o nível da Selic ao fim do atual ciclo de flexibilização monetária? | en_US |
dc.type | Folheto | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Estudos especiais do BNDES Produção BNDES - Folhetos |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PRFol_216024_Qual será o nível da Selic_.pdf | 295.55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.