Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BS 29 Mitigação de risco e ampliação_P.pdf | 875.44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Título : | Mitigação de riscos e ampliação de retornos: aplicação dos conceitos de fronteira eficiente de Markowitz e de carteira alavancada ao setor sucroalcooleiro |
Autor: | Costa, Ricardo Cunha da |
Palabras clave : | Programa Nacional do Álcool (Brasil) Álcool - Indústria Diversificação na indústria Risco (Economia) Investimentos Alcohol industry Diversification in industry Risk Investments Programa Nacional do Álcool (Brazil) |
Fecha de publicación : | mar-2009 |
Lugar: | Rio de Janeiro |
Editorial : | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
Abstract: | O presente trabalho aplica ao setor sucroalcooleiro os conceitos da moderna teoria de investimentos, relativos à fronteira eficiente de Markowitz e à carteira alavancada, dado que o setor pode diversificar a sua produção produzindo produtos e serviços para mercados diversos (alimentos, combustíveis e energia elétrica). |
Descripción : | Bibliografia: p. 74-75 |
Citación : | COSTA, Ricardo Cunha da. Mitigação de riscos e ampliação de retornos: aplicação dos conceitos de fronteira eficiente de Markowitz e de carteira alavancada ao setor sucroalcooleiro. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 29, p. 37-75, mar. 2009 |
Especie: | Artigo |
Género: | Textual |
URI : | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2405 |
Fecha Disponible: | 2014-10-02T18:25:14Z 2018-03-19T16:14:11Z |
Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Artigos |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.