| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FCFol_216088_Firm-level and local labor_.pdf | 5.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
| Título : | Firm-level and local labor market effects of a large credit shock : evidence from Brazil |
| Autor BNDES : | Machado, Luciano Roitman, Fábio Brener |
| Autor: | Corseuil, Carlos Henrique Leite Ulyssea, Gabriel, 1980- |
| Palabras clave : | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) Cartão BNDES Créditos - Brasil Emprego (Teoria econômica) Mercado de trabalho - Brasil Pequenas e médias empresas - Brasil Brazilian Development Bank BNDES card Credit - Brazil Employment (Economic theory) Labor market - Brazil Small business - Brazil |
| Fecha de publicación : | sep-2023 |
| Lugar: | Rio de Janeiro |
| Editorial : | IPEA |
| Resumo: | Uma explicação comum para o relativo pior desempenho das firmas nas economias em desenvolvimento é a dificuldade de obter crédito para expandir a sua escala de operação. Este artigo avalia os impactos agregados do Cartão BNDES, uma linha de crédito direcionada a pequenas e médias empresas (PMEs) no Brasil, para investigar em que medida uma redução nas restrições de crédito podem dinamizar não apenas as PMEs como também a economia local em que estão inseridas. Utilizamos uma grande expansão da oferta de crédito dentro dessa linha para estimar os efeitos causais da oferta de crédito no emprego e em outros indicadores relacionados ao desenvolvimento de economias locais (microrregiões). Ao explorar o fato de as empresas só poderem utilizar o crédito disponível com fornecedores registrados no sistema da linha de crédito, construímos uma variável que captura uma expansão da oferta de crédito que varia exogenamente entre regiões. Utilizamos um estimador de variável instrumental que explora o acesso diferencial à linha e a expansão de fornecedores para recuperar esses efeitos causais. Nosso principal resultado aponta que um aumento de 1% nos empréstimos com cartão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) tem um efeito positivo sobre a média do emprego formal local entre 6,7% e 10,3%. Este aumento do emprego é impulsionado pelo aumento no tamanho médio das empresas, especialmente das novas empresas entrantes. Esses resultados são relevantes porque sugerem que a modalidade de crédito disponibilizada pelo cartão BNDES estimula a dinâmica dos mercados de trabalho locais, aumentando a entrada de novas empresas, que são apontadas como o grupo mais afetado pelas restrições de crédito. |
| Abstract: | A common explanation for the poor performance of entrepreneurs in developing economies is their inability to obtain credit to expand their scale of operation. This paper assesses the aggregate impacts of the Cartão BNDES, a credit line targeted at small and medium enterprises (SMEs) in Brazil, to investigate the role of credit constraints on SMEs performance. We use a major expansion of credit supply within the line to estimate causal effects of credit supply on firm size distribution, entry and exit, and employment. By exploiting the fact that firms can only use the available credit with suppliers that are registered in the credit line’s system, we construct a variable that capture a credit supply expansion that varies exogenously across regions. We use an instrumental variable estimator that exploits differential access to the line and the expansion of suppliers to recover these causal effects. Our main result points that a 1% increase in the Brazilian Development Bank (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES) card loans has a positive effect on average local formal employment between 6.7% and 10.3%. This increase in employment is driven by the increase in the average size of firms, specially by the average size of new entrant firms. These are relevant results as they suggest that the type of credit provided by BNDES card foster the dynamics of local labor markets, increasing the entrance of new firms, which are pointed as the group most affected by credit constrains. |
| Descripción : | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. Bibliografia: p. 28-29 |
| Referencia: | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/12377 |
| Citación : | CORSEUIL, Carlos Henrique Leite et al. Firm-level and local labor market effects of a large credit shock : evidence from Brazil. Rio de Janeiro: IPEA, 2023. 29 p. (Discussion paper; 2924) |
| Citación : | Discussion paper;2924 |
| Especie: | Folheto |
| Género: | Textual |
| URI : | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/24286 |
| Fecha Disponible: | 2024-02-09T19:01:33Z |
| Aparece en las colecciones: | BNDES em Foco - Folhetos |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.