DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-03-07T16:35:47Z | - |
dc.date.available | 2024-03-07T16:35:47Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | COMENTÁRIOS sobre o PIB do 4T/2023. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2024. 10 p. (Estudos especiais do BNDES ; 17). | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/24505 | - |
dc.description | "Estudo Especial n. 17/2024" | en_US |
dc.description | Bibliografia: p. 9 | en_US |
dc.format.extent | 10 p. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Estudos especiais do BNDES;17 | - |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) | en_US |
dc.subject | Investimentos - Análise - Brasil | en_US |
dc.subject | Produto interno bruto - Brasil | en_US |
dc.subject | Formação bruta de capital fixo - Brasil | en_US |
dc.subject | Exportação - Brasil | en_US |
dc.subject | Desenvolvimento econômico | en_US |
dc.subject | Investment analysis - Brazil | en_US |
dc.subject | Gross state product - Brazil | en_US |
dc.subject | Gross fixed capital formation - Brazil | en_US |
dc.subject | Exports - Brazil | en_US |
dc.subject | Economic development | en_US |
dc.title | Comentários sobre o PIB do 4T/2023 | en_US |
dc.type | Folheto | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Estudos especiais do BNDES Produção BNDES - Folhetos |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PRFol_216112_Comentários sobre o PIB do 4T 2023.pdf | 881.6 kB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.