| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2024-04-25T17:25:58Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-25T17:25:58Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | A ATIVIDADE econômica no início de 2024. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2024. 8 p. (Estudos especiais do BNDES; 21) | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/24685 | - |
| dc.description | "Estudo Especial n. 21/2024" | en_US |
| dc.description | Inclui bibliografia | en_US |
| dc.format.extent | 8 p. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Estudos especiais do BNDES;21 | - |
| dc.subject | Banco Central do Brasil | en_US |
| dc.subject | Economia - Brasil - Avaliação - 2024 | en_US |
| dc.subject | Produto interno bruto - Brasil | en_US |
| dc.subject | Mercado de trabalho - Brasil | en_US |
| dc.subject | Créditos - Brasil | en_US |
| dc.subject | Formação bruta de capital fixo - Brasil | en_US |
| dc.subject | Precatório | en_US |
| dc.subject | Gross state product - Brazil | en_US |
| dc.subject | Labor market - Brazil | en_US |
| dc.subject | Credit - Brazil | en_US |
| dc.subject | Gross fixed capital formation - Brazil | en_US |
| dc.title | A atividade econômica no início de 2024 | en_US |
| dc.type | Folheto | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Estudos especiais do BNDES Produção BNDES - Folhetos | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PRFol_216149_Atividade econômica no início de 2024.pdf | 522.49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.