| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2024-06-05T21:31:05Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-05T21:31:05Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | COMENTÁRIOS sobre o PIB do 1T/2024. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2024. 7 p. (Estudos especiais do BNDES ; 24). | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/24845 | - |
| dc.description | "Estudo Especial n. 24/2024" | en_US |
| dc.description | Bibliografia: p. 7 | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.subject | Produto interno bruto - Brasil | en_US |
| dc.subject | Formação bruta de capital fixo - Brasil | en_US |
| dc.subject | Desenvolvimento econômico | en_US |
| dc.subject | Investimentos - Análise - Brasil | en_US |
| dc.subject | Gross state product - Brazil | en_US |
| dc.subject | Gross fixed capital formation - Brazil | en_US |
| dc.subject | Economic development | en_US |
| dc.subject | Investment analysis - Brazil | en_US |
| dc.title | Comentários sobre o PIB do 1T/2024 | en_US |
| dc.type | Folheto | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Estudos especiais do BNDES Produção BNDES - Folhetos | |
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PRFol_216166_Comentários sobre o PIB do 1T 2024.pdf | 419.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.